Govt. of India Recognized   (Star Export House)
Lana

Colorantes

Mecanizados

Metodo

Tenido

Solubili-

dad@ 60oC

(G/LTR)

PROPIEDADES DE SOLIDEZ

Libera-

cion

Lumino-

sidad

Lavado

A

50o C

Transpi-

racion

Tincion En Lana
1.0% 3.0%

Meca.

Ácidos

Meca.

Alcalino

    Acidos Amarillo 2G 3 80 6 4 4-5 1 1 G
    Tatrazine 3 90 4 3-4 2 2 2-3 G
    Acidos Amarillo NFG 3 60 5-6 3 - - 2-3 G
    Acidos Amarillo E2GL 3 60 6-7 4-5 1 1 1 G
    Acidos Amarillo 3GL 3 60 6-7 2 2 - 1 G
    Acidos Amarillo 5GN 3,4 90 5-6 5 5 5 5-6 G
    Fast Amarillo MR 3,4 50 5-6 5 5 3-4 4-5 M
    Acidos Amarillo 4R 3 30 6 4 3 - - -
    Fast Amarillo 4GF 3 80 6 4 - 4 4-5 G
    Acidos Amarillo 5GL 1,2 60 6 4 3-4 4 4-5 G
    Acidos Amarillo 4GL 2 60 6-7 3-4 3-4 4-5 - G
    Golden Amarillo G 3 80 3 2 - - 1-2 G
    Acidos Amarillo E-4RL 3 40 6-7 4-5 5 - - M
    Acidos Naranja E-3R 2,3 80 5-6 2 2 2 1 P
    Acidos Naranja G 2,3 80 4-5 3 2 3 3 G
    Acidos Rojo BL 3 80 5 3-4 3-4 3-4 1 G
    Acidos Rojo F2R 3-4 30 5 5 4-5 - 3-4 G
    Acidos Rojo 3BN 3 80 5 5 5 4-5 5 G
    Acidos Rojo 2BN 3-4 80 5 2 4 3-4 3-4 G
    Acidos Rhodamine B 2 80 3 3-4 4 3 1 P
    Acidos Maroon V 3 70 4-5 5 5 4-5 3 G
    Acidos Violeta 10B 2 70 4-5 5 4-5 5 4-5 G
    Acidos Violeta 4BH 1,3 60 1 3-4 4-5 3 2 P
    Patent Azul VS 2,3 80 2 2 3 1 1-2 M
    PAtent Azul AS 1,3 70 2 4 4-5 4 4 M
    Brilient Azul FCF 1,2 80 3 2-3 3 3 3 M
    Brilient Azul FF 1,3 70 1 4 4-5 3-4 3-4 G
    Navy Azul S5R 3 70 5 4-5 4 4-5 4-5 M
    Acidos Verde B 3 80 7 3 3-4 1 3 M
    Acidos Verde V 3 70 3 4 4-5 4 1 M
    Acidos Naranja A-R 1,2 70 5-6 4 - 3-4 - G
    Acidos Naranja CR 1,2 60 5 5 4-5 - - -
    Brillient Naranja G 3 80 3 4 4 4 3 G
    Acidos Naranja II 2,3 70 4 1 2-3 2-3 1 G
    Acidos Naranja GRL 3 80 6 4 4-5 4-5 4 G
    Acidos Rojo G 2,3 50 4 3-4 4-5 3 3 G
    Acidos Scarlet 3R 3 80 4 2 2 2 2-3 G
    Acidos Rojo B 3 80 2 2 3 3 1 G
    Fast Rojo A 3 40 2-3 1 3 2 1 G
    Acidos Rojo GRS 3,4 60 4-5 4 4 3 3 G
    Acidos Rojo RS 3 80 3 4 4-5 4 4-5 G
    Acidos Rojo F-RL 3 20 5 5 4-5 - - -
    Acidos Rojo NRS 3 20 2-3 2 3 3 1 G
    Acidos Rojo 3B 3 70 5-6 4-5 4 - 2-3 P
    Acidos Rojo 2G 3 80 5 3 4-5 1 2 M
    Dark Verde BN 2,3 70 6 4 4 2 2 G
    Dark Verde A 2,3 70 3-4 3 4-5 4 1 M
    Acidos Marron NR 3 70 5 4 3-4 2-3 3 F
    Acidos Negro 10BX 3,4 70 5 3-4 2 2 2 M
    Acidos Negro WR 3 50 5 3 4 - 3 -
    Acidos Negro BR 3 60 6 4 4-5 4 4 P
    Acidos Negro VL 3 50 4 3-4 4-5 4 4 M
    Acidos Negro NT 3 70 6 3 3 2 1 G
    Acidos Negro NB 3 70 6 4 4-5 3 3 M
    Acidos Negro AT 3 70 4 3 2 2 2 F
COLORANTES COMPLEJO METÁLICO
    Acidos Amarillo S2G 1:2 2,3 60 7-8 4-5 5 - 4-5 -
    Acidos Amarillo M5RL 1:2 3 60 6-7 4-5 4 4 4 -
    Acidos Amarillo GR 1:1 1,2 40 4-5 4-5 4-5 4 4 P
    Acidos Amarillo M-R 1:2 2-3 60 6 5 5 3 3-4 G
    Acidos Rosado M 1:1 1,2 70 5-6 4 4 4 4-5 P
    Acidos Rojo BRS 1:2 4 30 6-7 3 5 - 3-4 M
    Acidos Bordeaux BR 1:2 4 30 4 5 4-5 4-5 4-5 P
    Acidos Azul 2G 1:1 1,2 60 5-6 4 4 4 4 G
    Acidos Azul MTR 1:2 4 70 6 4-5 5 4 4-5 M
    Acidos Olive Verde G 1:2 4 60 6 4-5 5 5 5 P
    Acidos Verde MGBL 1:2 3 70 6 4-5 4-5 2 4-5 F
    Acidos Marron M2RL 1:2 3 60 6 4-5 4-5 - 4-5 -
    Acidos Marron SGR 1:2 4 40 6-7 5 4-5 4 4-5 P
    Acidos Marron MBR 1:2 4 70 6-7 4-5 4 5 4 G
    Acidos Gris BL 1:2 4 70 6-7 4-5 5 - 4-5 G
    Acidos Negro N-BGL 1:2 4 60 7-8 5 5 5 5 P
    Acidos Negro MRL 1:2 4 70 7 4 4 4 4-5 M
    Acidos Negro BL 1:2 4 30 7 4-5 4-5 3-4 4 M
    Acidos Amarillo M3RL 1:2 4 60 6 5 4 3 4 M
    Acidos Amarillo SG 1:2 3,4 60 5-6 3 4-5 - - -
    Acidos Amarillo 3R 1:2 4 60 7 4-5 5 4-5 4-5 M
    Acidos Naranja 3-RL 1:2 4 60 7 4-5 4-5 - 5 -
    Acidos Naranja G 1:1 3,4 60 6-7 4 4-5 4 4-5 G
    Acidos Naranja RL 1:2 4 70 7 4-5 4-5 - 4-5 G
    Acidos Naranja 3-RL 1:2 4 50 6 4-5 4 2 3 F
    Acidos Naranja 2RL 1:1 1,2 50 6-7 4 5 - 3 F
    Acidos Naranja 2SRL 1:2 4 50 6-7 4-5 5 - 5 -
    Acidos Rojo GRE 1:1 1,2 60 7 3-4 4 4 3-4 M
    Acidos Scarlet ML 1:2 2 80 5 4-5 4-5 3 3 F
    Acidos Rojo MBR 1:2 4 50 5 4-5 4-5 3 4-5 -
    Acidos Rojo H 1:2 4 60 6 5 4 - 2-3 M
    Acidos Rojo S-G 1:2 4 80 5-6 6 4-5 - - M
    Acidos Rojo S-RL 1:2 4 80 5 5 4 - - -

 

NOTAS
Los Matices Mostradas Arriba Son Solo Para Referencia, El Matiz Real Puede Diferir Un Poco.

Note

*Shades shown above are for referance only, actual shade may differ little.

Contact Us