PROPERTIES ON FULL CHROME LEATHER | |||||||||
Sombra En cuero azul Húmedo |
Nombre Producto |
Solubilidad @ 60oC (G/LTR) |
Solidez Del Color A La Transpiracion |
Solidez Del Color al Frote |
Solidez Luminosidad |
Penetracion |
Transferencia al PVC |
||
1.0% | 3.0% | Dry | Wet | ||||||
Milling Amarillo R | 50 | 4-5 | 4 | 3 | 3-4 | 3 | 3 | ||
Golden Amarillo R | 50 | 3-4 | 4 | 3-4 | 4-5 | 3 | 3 | ||
Naranja SRL | 60 | 4 | 4 | 3-4 | 4 | 4 | 3-4 | ||
Scarlet R | 40 | 3 | 4 | 3-4 | 3 | 3 | 3 | ||
Rojo RSN | 50 | 3 | 4 | 3-4 | 3-4 | 3-4 | 3 | ||
Rojo 3 BN | 35 | 2-3 | 3-4 | 3 | 4 | 3-4 | 3-4 | ||
Bourdo BV | 50 | 4 | 3-4 | 3 | 4 | 3 | 3 | ||
Bourdo BR | 50 | 3 | 4-5 | 3-4 | 4-5 | 3-4 | 3-4 | ||
Violeta 4 BS | 70 | 2-3 | 4 | 3-4 | 2 | 2-3 | 2-3 | ||
Azul 5 R | 60 | 2 | 4 | 3-4 | 4-5 | 3 | 3-4 | ||
Dark Azul N | 50 | 2-3 | 4-5 | 3-4 | 4 | 3 | 3-4 | ||
T.Azul A | 40 | 2-3 | 3-4 | 3 | 3-4 | 3 | 3 | ||
Dark Verde N | 60 | 3-4 | 4-5 | 3-4 | 4 | 4-5 | 3-4 | ||
Olive Verde PVV | 60 | 2-3 | 4-5 | 3-4 | 3-4 | 3 | 3-4 | ||
Beige ES | 60 | 2-3 | 4-5 | 3-4 | 3-4 | 3 | 3 | ||
Beige T01 | 70 | 2-3 | 4-5 | 3-4 | 4 | 3 | 4 | ||
Marron CGG | 60 | 2-3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3-4 | ||
Marron CG | 60 | 3 | 4-5 | 3-4 | 4-5 | 3-4 | 3-4 | ||
Marron EGB | 60 | 2-3 | 4-5 | 3-4 | 5 | 3 | 3-4 | ||
Marron MFR | 45 | 3 | 4-5 | 3-4 | 4 | 3 | 3-4 | ||
Marron GB | 40 | 2-3 | 4-5 | 3-4 | 4-5 | 3 | 2 | ||
Marron NT | 50 | 2-3 | 4 | 3-4 | 3-4 | 3 | 3-4 | ||
Marron N2R | 40 | 2-3 | 3-4 | 3 | 3 | 3 | 2-3 | ||
Marron HBR | 60 | 2-3 | 3-4 | 4 | 3-4 | 3-4 | 3-4 | ||
Marron SR | 50 | 2-3 | 4 | 3 | 3-4 | 2-3 | 3 | ||
Marron RL | 50 | 3-4 | 4-5 | 3-4 | 4-5 | 3 | 4 | ||
Marron GR | 60 | 2-3 | 4-5 | 3-4 | 3 | 3-4 | 3-4 | ||
Marron M | 60 | 3 | 4 | 3-4 | 4-5 | 3 | 2-3 | ||
Marron CFB | 60 | 3-4 | 4-5 | 3-4 | 3-4 | 3-4 | 3-4 | ||
Marron DD | 50 | 3-4 | 4-5 | 3-4 | 4-5 | 3 | 4 | ||
Negro CS | 70 | 3-4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4-5 | ||
Negro CR | 70 | 3-4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4-5 | ||
Negro CL | 70 | 3-4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4-5 | ||
JET Negro | 70 | 3-4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4-5 | ||
Negro ANT | 70 | 3-4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4-5 | ||
Negro SP | 70 | 3 | 4 | 3-4 | 4 | 4 | 4 |
PROPIEDADES Y SOLIDEZ
Las Propiedades Y La Solidez Del Colorante Para Cuero Se Han Evaluado Con El Método Apropiado Está Disponible De Acuerdo Con La Normativa Internacional IUF Las Figuras, En Relación Con Las Escalas De Grises U Otros Métodos De Evaluación, Toman Los Significados Usuales: 1-pobre, 3-medio, 5-muy Bueno.
(A) MÉTODO DE PRUEBA DE SOLUBILIDAD:
Método De Prueba: IUF 201
La Solubilidad Se Expresa Como El Número Máximo De Gramos De Colorante Que Permanece En Solución En 1 Litro De Agua Destilada A 60°C/140f.
(B) SOLIDEZ DEL COLOR A LA TRANSPIRACIÓN:
Método De Prueba: IUF 426
Por Resistencia Del Color Del Cuero A La Transpiración Se Entiende Su Resistencia Frente A La Acción Prolongada De Una Solución De Transpiración Artificial.
(C) SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE:
Método De Prueba: IUF 450
Este Método Está Destinado A Determinar La Transferencia De Color Y El Comportamiento De La Superficie Del Cuero Al Frotar Con Un Fieltro De Lana Sin Teñir. El Fieltro Puede Colorearse Mediante La Transferencia De Cualquier Tipo De Material Coloreado, P.ej. Pigmento, Colorante Y Polvo De Pulido.
(D) SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ: LÁMPARA DE XENÓN:
Método De Prueba: IUF 402
Este Método Está Destinado A Determinar La Solidez Del Color Del Cuero A La Acción De Una Fuente De Luz Artificial Estándar. La Lámpara De Xenón Tiene Un Perfil De Longitud De Onda De Emisión Muy Cercano Al De La Luz Del Día. Los Valores Reportados Son Para El Teñido En Cuero De Grano Completo Al Cromo. Debe Entenderse Claramente Que El Grado De Resistencia A La Luz Obtenido Cambiará Significativamente Dependiendo Del Tipo De Cuero Y La Cantidad De Tinte Aplicado.
(E) PENETRACIÓN:
La Penetración Del Colorante Se Prueba En Cuero De Ternero Recién Curtido Al Cromo (neutralizado Y Posteriormente Teñido).
Evaluación (sección Transversal De Cuero): 5 = Penetración Completa, 4 = 75% De Penetración, 3 = 60% De Penetración, 2 = 30% De Penetración, 1 = Enfriamiento Superficial
(F) SOLIDEZ DEL COLOR FRENTE A LA TRANSFERENCIA AL PVC PLASTIFICADO:
Método De Prueba: IUF 442
La Solidez Del Color Con Respecto A La Transferencia En Cloruro De Polivinilo Plastificado (PVC) Es La Transferencia Del Color Del Cuero Al PVC Plastificado Blanco A 50°C.
APLICACIÓN:
Material De La Materia Prima: Cuero Azul Húmedo De Vaca Al Cromo Completo El % Se Basa En El Peso Afeitado.
PROCESO | % | PRODUCTO | TIEMPO DE EJECUCIÓN EN MIN. | pH / COMENTARIOS |
Lavado | 500 | Agua | ||
1 | Agente Humectante No Iónico | |||
0.5 | Ácido Fórmico (85%) | 60 | Comprobar PH-3.5-4, Secar Y Enjuagar | |
Recromado | 200 | Agua | ||
0.5 | Tergolix A | |||
0.75 | Ácido Fórmico (85%) | 30 | ||
4 | BCS | |||
2 | Cromo Sintético | 30 | ||
0.5 | Material De Engrasado | 20 | ||
1 | Formiato De Sodio | 30 | Secar Y Enjuagar | |
Neutralización | 200 | Agua | ||
1 | Formiato De Sodio | |||
1 | Bicarbonato De Sodio | 45 | Comprobar PH-5, Secar Y Enjuagar | |
Retención | 100 | Agua | ||
3 | HUM | 40 | ||
3 | RE Teñido Sintético | |||
3 | OS Teñido Sintético | |||
2 | Dermalix WWL | 60 | Drain | |
Teñido | 100 | Agua | ||
X | Colorante | 30 | ||
2 | Teñido Sintético Para Penetración Y Nivelación | |||
5 | DI Teñido Sintéticon | |||
5 | Polvo GS | |||
5 | FB 6 Teñido Sintéticon | 30 | ||
Engrasado | 10 | Material De Engrasado | 30 |
Comprobar Penetración, si Es Necesario Correr Durante 15 Minutos |
Fijación | 2-4 | Ácido Fórmico (85%) | 30 |
Añadir ácido Fórmico En 3 Intervalos De 10 Minutos, Comprobar Agotamiento, secar Y Enjuagar |
Teñido Superficial | X | Colorante | 25 | |
Fijación | 2-2 | Ácido Fórmico (85%) | 30 |
Añadir ácido Fórmico En 3 Intervalos De 10 Minutos, Comprobar Agotamiento, Lavar, Secar Y Alternar, Mecanizado Seco |
LOS MÉTODOS Y PROPIEDADES RECOMENDADOS EN ESTE DOCUMENTO SE BASAN EN EL ESTADO ACTUAL DE NUESTRO CONOCIMIENTO Y ESTÁN DESTINADOS A SERVIR SOLAMENTE COMO GUÍA PARA LOS CLIENTES EN EL USO DE . NUESTROS PRODUCTOS, SIN NINGUNA OBLIGACIÓN POR NUESTRA PARTE. NO LIBERA A LOS CLIENTES DE LA OBLIGACIÓN DE VERIFICAR SU VALIDEZ Y DE ENSAYAR NUESTROS PRODUCTOS SEGÚN SU ADECUACIÓN.
NOTAS
Los Matices Mostradas Arriba Son Solo Para Referencia, El Matiz Real Puede Diferir Un Poco.