Nylon |
Colorantes Mecanizados |
MÉTODO TEÑIDO |
SOLUBILIDAD @ 60o C (G/LTR) |
PROPIEDADES DE SOLIDEZ |
LIBERA- CIÓN |
||||
LUMINO- SIDAD |
LAVAdo A 50o C |
TRANSPI- RACIÓN |
CLO- RACIÓN |
||||||
1.0% | 3.0% | ||||||||
Acidos Amarillo 2G | 3 | 80 | 6 | 4 | 4-5 | 5 | G | ||
Acidos Tatrazine | 3 | 90 | 5 | 4-5 | 4 | 5 | G | ||
Acidos Amarillo NFG | 3 | 60 | 5-6 | 2,3 | 3 | - | G | ||
Acidos Amarillo E2GL | 3 | 60 | 5-6 | 4-5 | 4-5 | - | G | ||
Acidos Amarillo 3GL | 1 | 60 | 7 | 2 | 2 | - | G | ||
Acidos Amarillo 5GN | 3 | 90 | 5 | 5 | 5 | 5 | G | ||
Fast Yellow MR | 3 | 50 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 5 | F | ||
Acidos Amarillo 4R | 3 | 30 | 5 | 3-4 | 3 | - | - | ||
Fast Yellow 4GF | 3 | 80 | 5-6 | 4 | 4-5 | - | G | ||
Acidos Amarillo 5GL | 4 | 60 | 5-6 | 4 | 5 | - | G | ||
Acidos Amarillo 4GL | 4 | 60 | 6 | 3-4 | 2 | - | G | ||
Golden Amarillo G | 3 | 80 | 4 | 3 | 4 | 3 | G | ||
Acidos Amarillo E-4RL | 3 | 40 | 6-7 | 4-5 | 5 | - | M | ||
Acidos Naranja E-3R | 3 | 80 | 3 | 4 | 3 | 4-5 | P | ||
Acidos Naranja G | 3 | 80 | 5 | 4-5 | 3 | 3 | G | ||
Acidos Rojo BL | 2,3 | 80 | 5 | 3-4 | 3 | - | G | ||
Acidos Rojo F2R | 3-4 | 30 | 4 | 4 | 4 | 4 | G | ||
Acidos Rojo 3BN | 3,4 | 80 | 4 | 5 | 4 | 5 | G | ||
Acidos Rojo 2BN | 3,4 | 80 | 4-5 | 2 | 4 | 3-4 | G | ||
Acidos Rhodamine B | 3 | 80 | 3 | 3 | 4 | 1 | P | ||
Acidos Maroon V | 3,4 | 70 | 5 | 5 | 5 | 3 | G | ||
Acidos Violeta 10B | 3 | 70 | 4 | 5 | 4-5 | 4 | G | ||
Acidos Violeta 4BH | 3 | 60 | 3 | 3 | 4-5 | 4 | M | ||
Patent Azul VS | 2,3 | 80 | 3 | 3 | 2-3 | 3-4 | M | ||
Patent Azul AS | 2,3 | 70 | 3 | 3 | 3 | 3-4 | M | ||
Brilient Azul FCF | 3 | 80 | 3 | 3 | 3-4 | - | F | ||
Brilient Azul FF | 3 | 70 | 3 | 3 | 4 | 4 | G | ||
Navy Azul S5R | 3,4 | 70 | 5 | 4 | 4 | 3 | M | ||
Acidos Verde B | 3 | 80 | 5 | 5 | 4 | 2-3 | F | ||
Acidos Verde V | 3 | 70 | 3 | 3 | 4 | 3-4 | G | ||
Acidos Naranja A-R | 4 | 70 | 4-5 | 5 | 5 | - | G | ||
Acidos Naranja CR | 3,4 | 60 | 5-6 | 5 | 4-5 | 3 | G | ||
Brillient Naranja G | 3 | 80 | 6-7 | 4 | 5 | 1 | G | ||
Acidos Naranja II | 3 | 70 | 4 | 4-5 | 3 | 3 | G | ||
Acidos Naranja GRL | 4 | 80 | 6-7 | 4-5 | 4-5 | 3 | M | ||
Acidos Rojo G | 3 | 50 | 4 | 4 | 4-5 | 4 | G | ||
Acidos Scarlet 3R | 3 | 80 | 4-5 | 3 | 3 | 4 | M | ||
Acidos Rojo B | 3 | 80 | 3 | 4-5 | 3 | 1 | M | ||
Fast Rojo A | 3 | 40 | 3 | 3 | 3 | 1 | G | ||
Acidos Rojo GRS | 3 | 60 | 4-5 | 4 | 4 | 3 | G | ||
Acidos Rojo RS | 4 | 80 | 4 | 5 | 4 | 4 | G | ||
Acidos Rojo F-RL | 3,4 | 30 | 5 | 4 | 5 | - | - | ||
Acidos Rojo NRS | 2 | 20 | 3 | 2 | 2 | 2 | G | ||
Acidos Rojo 3B | 3,4 | 70 | 6-7 | 5 | 4-5 | 3-4 | G | ||
Acidos Rojo 2G | 3 | 80 | 4 | 5 | 4-5 | 2 | M | ||
Dark Verde BN | 3 | 70 | 6 | 4-5 | 4-5 | - | F | ||
Dark Verde A | 2,3 | 70 |
3 |
3 | 4 | 4 | M | ||
Acidos Marron NR | 3 | 70 | 4-5 | 4 | 4 | - | F | ||
Acidos Negro 10BX | 3 | 70 | 5 | 3 | 4 | 4 | G | ||
Acidos Negro WR | 3 | 50 | 5 | 4 | 4 | - | M | ||
Acidos Negro BR | 3 | 60 | 5 | 4 | 3 | 4 | F | ||
Acidos Negro VL | 3 | 50 | 4 | 3-4 | 4 | 4 | M | ||
Acidos Negro NT | 3 | 70 | 6 | 3 | 3 | - | G | ||
Acidos Negro NB | 3 | 70 | 6 | 4 | 4-5 | - | M | ||
Acidos Negro AT | 3 | 70 | 4 | 3 | 4 | 3 | F | ||
Colorantes Complejo Metálico | |||||||||
Acidos Amarillo S2G 1:2 | 3 | 60 | 6-7 | 5 | 5 | 4 | - | ||
Acidos Amarillo M5RL 1:2 | 3 | 60 | 6 | 4-5 | 4-5 | - | - | ||
Acidos Amarillo GR 1:1 | 3 | 40 | 3 | 3 | 4 | 5 | P | ||
Acidos Amarillo M-R 1:2 | 4 | 60 | 6-7 | 5 | 5 | - | G | ||
Acidos Rosado M 1:1 | 3 | 50 | 5 | 5 | 4 | 4 | P | ||
Acidos Rojo BRS 1:2 | 4 | 30 | 7-8 | 4 | 4-5 | - | M | ||
Acidos Bordeaux BR 1:2 | 4 | 30 | 4-5 | 4 | 4 | 4-5 | P | ||
Acidos Azul 2G 1:1 | 3 | 70 | 5 | 5 | 4 | 3 | G | ||
Acidos Azul MTR 1:2 | 4 | 70 | 6 | 4 | 4 | 4-5 | M | ||
Acidos Olive G 1:2 | 3,4 | 60 | 6 | 4 | 5 | 5 | P | ||
Acidos Verde MGBL 1:2 | 3 | 70 | 6-7 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | F | ||
Acidos Marron M2RL 1:2 | 3 | 50 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | M | ||
Acidos Marron SGR 1:2 | 3 | 40 | 6 | 4-5 | 4 | 4-5 | F | ||
Acidos Marron MBR 1:2 | 3 | 50 | 7 | 4 | 4-5 | 4-5 | M | ||
Acidos Gris BL 1:2 | 4 | 70 | 6 | 5 | 4-5 | 5 | G | ||
Acidos Negro N-BGL 1:2 | 3,4 | 60 | 7-8 | 5 | 5 | 4-5 | P | ||
Acidos Negro MRL 1:2 | 3 | 70 | 5 | 4-5 | 4-5 | 4 | - | ||
Acidos Negro BL 1:2 | 3,4 | 30 | 6 | 5 | 4-5 | 4 | M | ||
Acidos Amarillo M3RL 1:2 | 3 | 60 | 4-5 | 4 | 4-5 | 4-5 | M | ||
Acidos Amarillo SG 1:2 | 3 | 60 | 5-6 | 3 | 4 | - | - | ||
Acidos Amarillo 3R 1:2 | 3 | 60 | 6-7 | 4-5 | 5 | 4-5 | M | ||
Acidos Naranja 3-RL 1:2 | 3 | 60 | 6-7 | 4-5 | 4-5 | 5 | - | ||
Acidos Naranja G 1:1 | 3 | 60 | 6-7 | 4 | 4 | 4 | M | ||
Acidos Naranja RL 1:2 | 4 | 40 | 6-7 | 5 | 5 | 4 | G | ||
Acidos Naranja MRL 1:2 | 3 | 50 | 6-7 | 5 | 4 | 4 | G | ||
Acidos Naranja 2RL 1:2 | 4 | 50 | 6-7 | 3 | 4 | - | P | ||
Acidos Naranja 2SRL 1:2 | 3 | 50 | 6-7 | 5 | 5 | 4 | - | ||
Acidos Rojo GRE 1:1 | 3 | 60 | 5 | 4-5 | 5 | 3-4 | P | ||
Acidos Scarlet ML 1:2 | 3 | 80 | 4-5 | 4 | 4-5 | 4-5 | M | ||
Acidos Rojo MBR 1:2 | 3 | 50 | 4 | 4-5 | 4-5 | 4 | - | ||
Acidos Rojo H 1:2 | 3 | 80 | 6-7 | 5 | 5 | - | - | ||
Acidos Rojo S-G 1:2 | 3 | 80 | 6-7 | 4-5 | 5 | - | - | ||
Acidos Rojo S-RL 1:2 | 3 | 80 | 6-7 | 5 | 4-5 | - | - |
NOTAS
Los Matices Mostradas Arriba Son Solo Para Referencia, El Matiz Real Puede Diferir Un Poco.
Lana |
Colorantes Mecanizados |
Metodo Tenido |
Solubili- dad@ 60oC (G/LTR) |
PROPIEDADES DE SOLIDEZ |
Libera- cion |
|||||
Lumino- sidad |
Lavado A 50o C |
Transpi- racion |
Tincion En Lana | |||||||
1.0% | 3.0% |
Meca. Ácidos |
Meca. Alcalino |
|||||||
Acidos Amarillo 2G | 3 | 80 | 6 | 4 | 4-5 | 1 | 1 | G | ||
Tatrazine | 3 | 90 | 4 | 3-4 | 2 | 2 | 2-3 | G | ||
Acidos Amarillo NFG | 3 | 60 | 5-6 | 3 | - | - | 2-3 | G | ||
Acidos Amarillo E2GL | 3 | 60 | 6-7 | 4-5 | 1 | 1 | 1 | G | ||
Acidos Amarillo 3GL | 3 | 60 | 6-7 | 2 | 2 | - | 1 | G | ||
Acidos Amarillo 5GN | 3,4 | 90 | 5-6 | 5 | 5 | 5 | 5-6 | G | ||
Fast Amarillo MR | 3,4 | 50 | 5-6 | 5 | 5 | 3-4 | 4-5 | M | ||
Acidos Amarillo 4R | 3 | 30 | 6 | 4 | 3 | - | - | - | ||
Fast Amarillo 4GF | 3 | 80 | 6 | 4 | - | 4 | 4-5 | G | ||
Acidos Amarillo 5GL | 1,2 | 60 | 6 | 4 | 3-4 | 4 | 4-5 | G | ||
Acidos Amarillo 4GL | 2 | 60 | 6-7 | 3-4 | 3-4 | 4-5 | - | G | ||
Golden Amarillo G | 3 | 80 | 3 | 2 | - | - | 1-2 | G | ||
Acidos Amarillo E-4RL | 3 | 40 | 6-7 | 4-5 | 5 | - | - | M | ||
Acidos Naranja E-3R | 2,3 | 80 | 5-6 | 2 | 2 | 2 | 1 | P | ||
Acidos Naranja G | 2,3 | 80 | 4-5 | 3 | 2 | 3 | 3 | G | ||
Acidos Rojo BL | 3 | 80 | 5 | 3-4 | 3-4 | 3-4 | 1 | G | ||
Acidos Rojo F2R | 3-4 | 30 | 5 | 5 | 4-5 | - | 3-4 | G | ||
Acidos Rojo 3BN | 3 | 80 | 5 | 5 | 5 | 4-5 | 5 | G | ||
Acidos Rojo 2BN | 3-4 | 80 | 5 | 2 | 4 | 3-4 | 3-4 | G | ||
Acidos Rhodamine B | 2 | 80 | 3 | 3-4 | 4 | 3 | 1 | P | ||
Acidos Maroon V | 3 | 70 | 4-5 | 5 | 5 | 4-5 | 3 | G | ||
Acidos Violeta 10B | 2 | 70 | 4-5 | 5 | 4-5 | 5 | 4-5 | G | ||
Acidos Violeta 4BH | 1,3 | 60 | 1 | 3-4 | 4-5 | 3 | 2 | P | ||
Patent Azul VS | 2,3 | 80 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1-2 | M | ||
PAtent Azul AS | 1,3 | 70 | 2 | 4 | 4-5 | 4 | 4 | M | ||
Brilient Azul FCF | 1,2 | 80 | 3 | 2-3 | 3 | 3 | 3 | M | ||
Brilient Azul FF | 1,3 | 70 | 1 | 4 | 4-5 | 3-4 | 3-4 | G | ||
Navy Azul S5R | 3 | 70 | 5 | 4-5 | 4 | 4-5 | 4-5 | M | ||
Acidos Verde B | 3 | 80 | 7 | 3 | 3-4 | 1 | 3 | M | ||
Acidos Verde V | 3 | 70 | 3 | 4 | 4-5 | 4 | 1 | M | ||
Acidos Naranja A-R | 1,2 | 70 | 5-6 | 4 | - | 3-4 | - | G | ||
Acidos Naranja CR | 1,2 | 60 | 5 | 5 | 4-5 | - | - | - | ||
Brillient Naranja G | 3 | 80 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | G | ||
Acidos Naranja II | 2,3 | 70 | 4 | 1 | 2-3 | 2-3 | 1 | G | ||
Acidos Naranja GRL | 3 | 80 | 6 | 4 | 4-5 | 4-5 | 4 | G | ||
Acidos Rojo G | 2,3 | 50 | 4 | 3-4 | 4-5 | 3 | 3 | G | ||
Acidos Scarlet 3R | 3 | 80 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2-3 | G | ||
Acidos Rojo B | 3 | 80 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | G | ||
Fast Rojo A | 3 | 40 | 2-3 | 1 | 3 | 2 | 1 | G | ||
Acidos Rojo GRS | 3,4 | 60 | 4-5 | 4 | 4 | 3 | 3 | G | ||
Acidos Rojo RS | 3 | 80 | 3 | 4 | 4-5 | 4 | 4-5 | G | ||
Acidos Rojo F-RL | 3 | 20 | 5 | 5 | 4-5 | - | - | - | ||
Acidos Rojo NRS | 3 | 20 | 2-3 | 2 | 3 | 3 | 1 | G | ||
Acidos Rojo 3B | 3 | 70 | 5-6 | 4-5 | 4 | - | 2-3 | P | ||
Acidos Rojo 2G | 3 | 80 | 5 | 3 | 4-5 | 1 | 2 | M | ||
Dark Verde BN | 2,3 | 70 | 6 | 4 | 4 | 2 | 2 | G | ||
Dark Verde A | 2,3 | 70 | 3-4 | 3 | 4-5 | 4 | 1 | M | ||
Acidos Marron NR | 3 | 70 | 5 | 4 | 3-4 | 2-3 | 3 | F | ||
Acidos Negro 10BX | 3,4 | 70 | 5 | 3-4 | 2 | 2 | 2 | M | ||
Acidos Negro WR | 3 | 50 | 5 | 3 | 4 | - | 3 | - | ||
Acidos Negro BR | 3 | 60 | 6 | 4 | 4-5 | 4 | 4 | P | ||
Acidos Negro VL | 3 | 50 | 4 | 3-4 | 4-5 | 4 | 4 | M | ||
Acidos Negro NT | 3 | 70 | 6 | 3 | 3 | 2 | 1 | G | ||
Acidos Negro NB | 3 | 70 | 6 | 4 | 4-5 | 3 | 3 | M | ||
Acidos Negro AT | 3 | 70 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | F | ||
COLORANTES COMPLEJO METÁLICO | ||||||||||
Acidos Amarillo S2G 1:2 | 2,3 | 60 | 7-8 | 4-5 | 5 | - | 4-5 | - | ||
Acidos Amarillo M5RL 1:2 | 3 | 60 | 6-7 | 4-5 | 4 | 4 | 4 | - | ||
Acidos Amarillo GR 1:1 | 1,2 | 40 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4 | 4 | P | ||
Acidos Amarillo M-R 1:2 | 2-3 | 60 | 6 | 5 | 5 | 3 | 3-4 | G | ||
Acidos Rosado M 1:1 | 1,2 | 70 | 5-6 | 4 | 4 | 4 | 4-5 | P | ||
Acidos Rojo BRS 1:2 | 4 | 30 | 6-7 | 3 | 5 | - | 3-4 | M | ||
Acidos Bordeaux BR 1:2 | 4 | 30 | 4 | 5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | P | ||
Acidos Azul 2G 1:1 | 1,2 | 60 | 5-6 | 4 | 4 | 4 | 4 | G | ||
Acidos Azul MTR 1:2 | 4 | 70 | 6 | 4-5 | 5 | 4 | 4-5 | M | ||
Acidos Olive Verde G 1:2 | 4 | 60 | 6 | 4-5 | 5 | 5 | 5 | P | ||
Acidos Verde MGBL 1:2 | 3 | 70 | 6 | 4-5 | 4-5 | 2 | 4-5 | F | ||
Acidos Marron M2RL 1:2 | 3 | 60 | 6 | 4-5 | 4-5 | - | 4-5 | - | ||
Acidos Marron SGR 1:2 | 4 | 40 | 6-7 | 5 | 4-5 | 4 | 4-5 | P | ||
Acidos Marron MBR 1:2 | 4 | 70 | 6-7 | 4-5 | 4 | 5 | 4 | G | ||
Acidos Gris BL 1:2 | 4 | 70 | 6-7 | 4-5 | 5 | - | 4-5 | G | ||
Acidos Negro N-BGL 1:2 | 4 | 60 | 7-8 | 5 | 5 | 5 | 5 | P | ||
Acidos Negro MRL 1:2 | 4 | 70 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4-5 | M | ||
Acidos Negro BL 1:2 | 4 | 30 | 7 | 4-5 | 4-5 | 3-4 | 4 | M | ||
Acidos Amarillo M3RL 1:2 | 4 | 60 | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 | M | ||
Acidos Amarillo SG 1:2 | 3,4 | 60 | 5-6 | 3 | 4-5 | - | - | - | ||
Acidos Amarillo 3R 1:2 | 4 | 60 | 7 | 4-5 | 5 | 4-5 | 4-5 | M | ||
Acidos Naranja 3-RL 1:2 | 4 | 60 | 7 | 4-5 | 4-5 | - | 5 | - | ||
Acidos Naranja G 1:1 | 3,4 | 60 | 6-7 | 4 | 4-5 | 4 | 4-5 | G | ||
Acidos Naranja RL 1:2 | 4 | 70 | 7 | 4-5 | 4-5 | - | 4-5 | G | ||
Acidos Naranja 3-RL 1:2 | 4 | 50 | 6 | 4-5 | 4 | 2 | 3 | F | ||
Acidos Naranja 2RL 1:1 | 1,2 | 50 | 6-7 | 4 | 5 | - | 3 | F | ||
Acidos Naranja 2SRL 1:2 | 4 | 50 | 6-7 | 4-5 | 5 | - | 5 | - | ||
Acidos Rojo GRE 1:1 | 1,2 | 60 | 7 | 3-4 | 4 | 4 | 3-4 | M | ||
Acidos Scarlet ML 1:2 | 2 | 80 | 5 | 4-5 | 4-5 | 3 | 3 | F | ||
Acidos Rojo MBR 1:2 | 4 | 50 | 5 | 4-5 | 4-5 | 3 | 4-5 | - | ||
Acidos Rojo H 1:2 | 4 | 60 | 6 | 5 | 4 | - | 2-3 | M | ||
Acidos Rojo S-G 1:2 | 4 | 80 | 5-6 | 6 | 4-5 | - | - | M | ||
Acidos Rojo S-RL 1:2 | 4 | 80 | 5 | 5 | 4 | - | - | - |
NOTAS
Los Matices Mostradas Arriba Son Solo Para Referencia, El Matiz Real Puede Diferir Un Poco.
0.5% | 2.0% |
NOMBRE PRODUCTO (N.B.) |
NOMBRE C.I. |
SOLUBILIDAD @ 60o C (G/LTR) |
SOLIDEZ LUMINO -SIDAD |
SOLIDEZ LAVADO A 500 C |
LIBERACIÓN |
ADIRECT YELLOW 4G | DIRECTOS AMARILLO 44 | 70 | 5 | 3 | G | ||
ADIRECT YELLOW 10G | DIRECTOS AMARILLO 107 | 70 | 4 | - | - | ||
ADIRECT YELLOW PG | DIRECTOS AMARILLO 142 | 70 | 4 | 4 | - | ||
ADIRECT YELLOW 3GX | DIRECTOS AMARILLO 6 | 60 | 3 | 3 | P | ||
ADIRECT YELLOW DRL | DIRECTOS AMARILLO 86 | 60 | 6-7 | 3 | G | ||
ADIRECT YELLOW RS | DIRECTOS AMARILLO 50 | 70 | 6-7 | 3 | G | ||
ADIRECT YELLOW LR | DIRECTOS AMARILLO 99 | 40 | 4 | 2 | G | ||
ADIRECT YELLOW CG | DIRECTOS AMARILLO 12 | 20 | 4 | 2 | M | ||
ADIRECT YELLOW RT | DIRECTOS AMARILLO 11 | 60 | 2 | 3-4 | P | ||
ADIRECT ORANGE TG | DIRECTOS NARANJA 39 | 70 | 6 | 3 | M | ||
ADIRECT ORANGE TGL | DIRECTOS NARANJA 34 | 70 | 6 | 3 | G | ||
ADIRECT ORANGE SE | DIRECTOS NARANJA 26 | 30 | 3 | 3 | F | ||
ADIRECT ORANGE ARL | DIRECTOS NARANJA 106 | 60 | 5-6 | 3-4 | G | ||
ADIRECT SCARLET B | DIRECTOS ROJO 23 | 40 | 4 | 2-3 | M | ||
ADIRECT SCARLET 6BS | DIRECTOS ROJO 239 | 60 | 4 | 3-4 | M | ||
ADIRECT RED 7BL | DIRECTOS ROJO 254 | 70 | 4 | 3-4 | M | ||
ADIRECT RED 3B | DIRECTOS ROJO 80 | 60 | 4-5 | 3-4 | G | ||
ADIRECT RED 5BL | DIRECTOS ROJO 81 | 40 | 4 | 2 | M | ||
ADIRECT PINK B | DIRECTOS ROJO 31 | 30 | 2 | 3 | F | ||
ADIRECT ROSE FR | DIRECTOS ROJO 227 | 50 | 4 | 4-5 | F | ||
ADIRECT BORDEAUX R | DIRECTOS ROJO 16 | 40 | 2-3 | 2-3 | F | ||
ADIRECT SKY BLUE | DIRECTOS AZUL 15 | 50 | 2-3 | 2-3 | G | ||
ADIRECT TURQUIOSE GL | DIRECTOS AZUL 86 | 40 | 6 | 3 | M | ||
ADIRECT TURQUIOSE FBL | DIRECTOS AZUL 199 | 100 | 4-5 | 4 | F | ||
ADIRECT BLUE 2R | DIRECTOS AZUL 290 | 30 | 4-5 | 4 | - | ||
ADIRECT BLUE 7G | DIRECTOS AZUL 279 | 50 | 4 | - | - | ||
ADIRECT FAST BLUE GLL | DIRECTOS AZUL 71 | 30 | 5 | 3 | G | ||
ADIRECT FAST BLUE 5RL | DIRECTOS AZUL 80 | 20 | 6 | 3 | M | ||
ADIRECT COPPER BLUE 2B | DIRECTOS AZUL 151 | 40 | 2-3 | 3 | G | ||
ADIRECT SUPRA BLUE 4B | DIRECTOS AZUL 200 | 40 | 6 | 3 | G | ||
ADIRECT SUPRA BLUE RL | DIRECTOS AZUL 201 | 40 | 6 | 3 | G | ||
ADIRECT VIOLET VB | DIRECTOS VIOLETA 35 | 30 | 3 | 3 | G | ||
ADIRECT VIOLET VR | DIRECTOS VIOLETA 9 | 30 | 2-3 | 2 | G | ||
ADIRECT VIOLET 2RL | DIRECTOS VIOLETA 51 | 30 | 3-4 | 3 | G | ||
ADIRECT FAST VIOLET 5B | DIRECTOS VIOLETA 66 | 25 | 6-7 | 3 | F | ||
ADIRECT PURPLE 2R | DIRECTOS VIOLETA 7 | 40 | 3-4 | 2 | G | ||
ADIRECT BROWN GTL | DIRECTOS MARRON 210 | 60 | 4 | 4-5 | G | ||
ADIRECT BROWN SBN | DIRECTOS MARRON 44 | 20 | 3 | 3 | G | ||
ADIRECT PARROT GREEN | MIX | 50 | 4-5 | 2-3 | F | ||
ADIRECT GREEN FB | MIX | 50 | 4 | 3 | F | ||
ADIRECT FAST BLACK G | DIRECTOS NEGRO 19 | 90 | 3-4 | 2 | G | ||
ADIRECT BLACK FB | DIRECTOS NEGRO 155 | 60 | 5 | 4 | G | ||
ADIRECT BLACK SG | DIRECTOS NEGRO 168 | 40 | 5 | 4 | G | ||
ADIRECT BLACK OB | DIRECTOS NEGRO 80 | 30 | 2-3 | 3-4 | G | ||
ADIRECT BLACK VSF | DIRECTOS NEGRO 22 | 20 | 4-5 | 3 | G | ||
ADINIL RED CO | 40 | 2-3 | 2-3 | G | |||
ADINIL RED WB | 35 | 2 | 3 | G | |||
ADINIL BROWN MN | 40 | 3 | 2-3 | M | |||
ADINIL BROWN GTL | 60 | 4-5 | 2 | F | |||
ADINIL GREEN GS | 40 | 2 | 3 | G | |||
ADINIL GREEN PB | 40 | 3 | 3 | G | |||
ADINIL BLUE BW | 40 | 2 | 3 | G | |||
ADINIL BLACK 2BN | 40 | 2-3 | 3 | G | |||
ADINIL BLACK BRN | 40 | 2-3 | 3 | M |
NOTAS
Los Matices Mostradas Arriba Son Solo Para Referencia, El Matiz Real Puede Diferir Un Poco.