0.5% | 2.0% |
NOMBRE PRODUCTO (N.B.) |
NOMBRE C.I. |
SOLUBILIDAD @ 60o C (G/LTR) |
SOLIDEZ LUMINO -SIDAD |
SOLIDEZ LAVADO A 500 C |
LIBERACIÓN |
ADIRECT YELLOW 4G | DIRECTOS AMARILLO 44 | 70 | 5 | 3 | G | ||
ADIRECT YELLOW 10G | DIRECTOS AMARILLO 107 | 70 | 4 | - | - | ||
ADIRECT YELLOW PG | DIRECTOS AMARILLO 142 | 70 | 4 | 4 | - | ||
ADIRECT YELLOW 3GX | DIRECTOS AMARILLO 6 | 60 | 3 | 3 | P | ||
ADIRECT YELLOW DRL | DIRECTOS AMARILLO 86 | 60 | 6-7 | 3 | G | ||
ADIRECT YELLOW RS | DIRECTOS AMARILLO 50 | 70 | 6-7 | 3 | G | ||
ADIRECT YELLOW LR | DIRECTOS AMARILLO 99 | 40 | 4 | 2 | G | ||
ADIRECT YELLOW CG | DIRECTOS AMARILLO 12 | 20 | 4 | 2 | M | ||
ADIRECT YELLOW RT | DIRECTOS AMARILLO 11 | 60 | 2 | 3-4 | P | ||
ADIRECT ORANGE TG | DIRECTOS NARANJA 39 | 70 | 6 | 3 | M | ||
ADIRECT ORANGE TGL | DIRECTOS NARANJA 34 | 70 | 6 | 3 | G | ||
ADIRECT ORANGE SE | DIRECTOS NARANJA 26 | 30 | 3 | 3 | F | ||
ADIRECT ORANGE ARL | DIRECTOS NARANJA 106 | 60 | 5-6 | 3-4 | G | ||
ADIRECT SCARLET B | DIRECTOS ROJO 23 | 40 | 4 | 2-3 | M | ||
ADIRECT SCARLET 6BS | DIRECTOS ROJO 239 | 60 | 4 | 3-4 | M | ||
ADIRECT RED 7BL | DIRECTOS ROJO 254 | 70 | 4 | 3-4 | M | ||
ADIRECT RED 3B | DIRECTOS ROJO 80 | 60 | 4-5 | 3-4 | G | ||
ADIRECT RED 5BL | DIRECTOS ROJO 81 | 40 | 4 | 2 | M | ||
ADIRECT PINK B | DIRECTOS ROJO 31 | 30 | 2 | 3 | F | ||
ADIRECT ROSE FR | DIRECTOS ROJO 227 | 50 | 4 | 4-5 | F | ||
ADIRECT BORDEAUX R | DIRECTOS ROJO 16 | 40 | 2-3 | 2-3 | F | ||
ADIRECT SKY BLUE | DIRECTOS AZUL 15 | 50 | 2-3 | 2-3 | G | ||
ADIRECT TURQUIOSE GL | DIRECTOS AZUL 86 | 40 | 6 | 3 | M | ||
ADIRECT TURQUIOSE FBL | DIRECTOS AZUL 199 | 100 | 4-5 | 4 | F | ||
ADIRECT BLUE 2R | DIRECTOS AZUL 290 | 30 | 4-5 | 4 | - | ||
ADIRECT BLUE 7G | DIRECTOS AZUL 279 | 50 | 4 | - | - | ||
ADIRECT FAST BLUE GLL | DIRECTOS AZUL 71 | 30 | 5 | 3 | G | ||
ADIRECT FAST BLUE 5RL | DIRECTOS AZUL 80 | 20 | 6 | 3 | M | ||
ADIRECT COPPER BLUE 2B | DIRECTOS AZUL 151 | 40 | 2-3 | 3 | G | ||
ADIRECT SUPRA BLUE 4B | DIRECTOS AZUL 200 | 40 | 6 | 3 | G | ||
ADIRECT SUPRA BLUE RL | DIRECTOS AZUL 201 | 40 | 6 | 3 | G | ||
ADIRECT VIOLET VB | DIRECTOS VIOLETA 35 | 30 | 3 | 3 | G | ||
ADIRECT VIOLET VR | DIRECTOS VIOLETA 9 | 30 | 2-3 | 2 | G | ||
ADIRECT VIOLET 2RL | DIRECTOS VIOLETA 51 | 30 | 3-4 | 3 | G | ||
ADIRECT FAST VIOLET 5B | DIRECTOS VIOLETA 66 | 25 | 6-7 | 3 | F | ||
ADIRECT PURPLE 2R | DIRECTOS VIOLETA 7 | 40 | 3-4 | 2 | G | ||
ADIRECT BROWN GTL | DIRECTOS MARRON 210 | 60 | 4 | 4-5 | G | ||
ADIRECT BROWN SBN | DIRECTOS MARRON 44 | 20 | 3 | 3 | G | ||
ADIRECT PARROT GREEN | MIX | 50 | 4-5 | 2-3 | F | ||
ADIRECT GREEN FB | MIX | 50 | 4 | 3 | F | ||
ADIRECT FAST BLACK G | DIRECTOS NEGRO 19 | 90 | 3-4 | 2 | G | ||
ADIRECT BLACK FB | DIRECTOS NEGRO 155 | 60 | 5 | 4 | G | ||
ADIRECT BLACK SG | DIRECTOS NEGRO 168 | 40 | 5 | 4 | G | ||
ADIRECT BLACK OB | DIRECTOS NEGRO 80 | 30 | 2-3 | 3-4 | G | ||
ADIRECT BLACK VSF | DIRECTOS NEGRO 22 | 20 | 4-5 | 3 | G | ||
ADINIL RED CO | 40 | 2-3 | 2-3 | G | |||
ADINIL RED WB | 35 | 2 | 3 | G | |||
ADINIL BROWN MN | 40 | 3 | 2-3 | M | |||
ADINIL BROWN GTL | 60 | 4-5 | 2 | F | |||
ADINIL GREEN GS | 40 | 2 | 3 | G | |||
ADINIL GREEN PB | 40 | 3 | 3 | G | |||
ADINIL BLUE BW | 40 | 2 | 3 | G | |||
ADINIL BLACK 2BN | 40 | 2-3 | 3 | G | |||
ADINIL BLACK BRN | 40 | 2-3 | 3 | M |
NOTAS
Los Matices Mostradas Arriba Son Solo Para Referencia, El Matiz Real Puede Diferir Un Poco.