| Nylon |
Colorantes Mecanizados |
MÉTODO TEÑIDO |
SOLUBILIDAD @ 60o C (G/LTR) |
PROPIEDADES DE SOLIDEZ |
LIBERA- CIÓN |
||||
|
LUMINO- SIDAD |
LAVAdo A 50o C |
TRANSPI- RACIÓN |
CLO- RACIÓN |
||||||
| 1.0% | 3.0% | ||||||||
| Acidos Amarillo 2G | 3 | 80 | 6 | 4 | 4-5 | 5 | G | ||
| Acidos Tatrazine | 3 | 90 | 5 | 4-5 | 4 | 5 | G | ||
| Acidos Amarillo NFG | 3 | 60 | 5-6 | 2,3 | 3 | - | G | ||
| Acidos Amarillo E2GL | 3 | 60 | 5-6 | 4-5 | 4-5 | - | G | ||
| Acidos Amarillo 3GL | 1 | 60 | 7 | 2 | 2 | - | G | ||
| Acidos Amarillo 5GN | 3 | 90 | 5 | 5 | 5 | 5 | G | ||
| Fast Yellow MR | 3 | 50 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 5 | F | ||
| Acidos Amarillo 4R | 3 | 30 | 5 | 3-4 | 3 | - | - | ||
| Fast Yellow 4GF | 3 | 80 | 5-6 | 4 | 4-5 | - | G | ||
| Acidos Amarillo 5GL | 4 | 60 | 5-6 | 4 | 5 | - | G | ||
| Acidos Amarillo 4GL | 4 | 60 | 6 | 3-4 | 2 | - | G | ||
| Golden Amarillo G | 3 | 80 | 4 | 3 | 4 | 3 | G | ||
| Acidos Amarillo E-4RL | 3 | 40 | 6-7 | 4-5 | 5 | - | M | ||
| Acidos Naranja E-3R | 3 | 80 | 3 | 4 | 3 | 4-5 | P | ||
| Acidos Naranja G | 3 | 80 | 5 | 4-5 | 3 | 3 | G | ||
| Acidos Rojo BL | 2,3 | 80 | 5 | 3-4 | 3 | - | G | ||
| Acidos Rojo F2R | 3-4 | 30 | 4 | 4 | 4 | 4 | G | ||
| Acidos Rojo 3BN | 3,4 | 80 | 4 | 5 | 4 | 5 | G | ||
| Acidos Rojo 2BN | 3,4 | 80 | 4-5 | 2 | 4 | 3-4 | G | ||
| Acidos Rhodamine B | 3 | 80 | 3 | 3 | 4 | 1 | P | ||
| Acidos Maroon V | 3,4 | 70 | 5 | 5 | 5 | 3 | G | ||
| Acidos Violeta 10B | 3 | 70 | 4 | 5 | 4-5 | 4 | G | ||
| Acidos Violeta 4BH | 3 | 60 | 3 | 3 | 4-5 | 4 | M | ||
| Patent Azul VS | 2,3 | 80 | 3 | 3 | 2-3 | 3-4 | M | ||
| Patent Azul AS | 2,3 | 70 | 3 | 3 | 3 | 3-4 | M | ||
| Brilient Azul FCF | 3 | 80 | 3 | 3 | 3-4 | - | F | ||
| Brilient Azul FF | 3 | 70 | 3 | 3 | 4 | 4 | G | ||
| Navy Azul S5R | 3,4 | 70 | 5 | 4 | 4 | 3 | M | ||
| Acidos Verde B | 3 | 80 | 5 | 5 | 4 | 2-3 | F | ||
| Acidos Verde V | 3 | 70 | 3 | 3 | 4 | 3-4 | G | ||
| Acidos Naranja A-R | 4 | 70 | 4-5 | 5 | 5 | - | G | ||
| Acidos Naranja CR | 3,4 | 60 | 5-6 | 5 | 4-5 | 3 | G | ||
| Brillient Naranja G | 3 | 80 | 6-7 | 4 | 5 | 1 | G | ||
| Acidos Naranja II | 3 | 70 | 4 | 4-5 | 3 | 3 | G | ||
| Acidos Naranja GRL | 4 | 80 | 6-7 | 4-5 | 4-5 | 3 | M | ||
| Acidos Rojo G | 3 | 50 | 4 | 4 | 4-5 | 4 | G | ||
| Acidos Scarlet 3R | 3 | 80 | 4-5 | 3 | 3 | 4 | M | ||
| Acidos Rojo B | 3 | 80 | 3 | 4-5 | 3 | 1 | M | ||
| Fast Rojo A | 3 | 40 | 3 | 3 | 3 | 1 | G | ||
| Acidos Rojo GRS | 3 | 60 | 4-5 | 4 | 4 | 3 | G | ||
| Acidos Rojo RS | 4 | 80 | 4 | 5 | 4 | 4 | G | ||
| Acidos Rojo F-RL | 3,4 | 30 | 5 | 4 | 5 | - | - | ||
| Acidos Rojo NRS | 2 | 20 | 3 | 2 | 2 | 2 | G | ||
| Acidos Rojo 3B | 3,4 | 70 | 6-7 | 5 | 4-5 | 3-4 | G | ||
| Acidos Rojo 2G | 3 | 80 | 4 | 5 | 4-5 | 2 | M | ||
| Dark Verde BN | 3 | 70 | 6 | 4-5 | 4-5 | - | F | ||
| Dark Verde A | 2,3 | 70 |
3 |
3 | 4 | 4 | M | ||
| Acidos Marron NR | 3 | 70 | 4-5 | 4 | 4 | - | F | ||
| Acidos Negro 10BX | 3 | 70 | 5 | 3 | 4 | 4 | G | ||
| Acidos Negro WR | 3 | 50 | 5 | 4 | 4 | - | M | ||
| Acidos Negro BR | 3 | 60 | 5 | 4 | 3 | 4 | F | ||
| Acidos Negro VL | 3 | 50 | 4 | 3-4 | 4 | 4 | M | ||
| Acidos Negro NT | 3 | 70 | 6 | 3 | 3 | - | G | ||
| Acidos Negro NB | 3 | 70 | 6 | 4 | 4-5 | - | M | ||
| Acidos Negro AT | 3 | 70 | 4 | 3 | 4 | 3 | F | ||
| Colorantes Complejo Metálico | |||||||||
| Acidos Amarillo S2G 1:2 | 3 | 60 | 6-7 | 5 | 5 | 4 | - | ||
| Acidos Amarillo M5RL 1:2 | 3 | 60 | 6 | 4-5 | 4-5 | - | - | ||
| Acidos Amarillo GR 1:1 | 3 | 40 | 3 | 3 | 4 | 5 | P | ||
| Acidos Amarillo M-R 1:2 | 4 | 60 | 6-7 | 5 | 5 | - | G | ||
| Acidos Rosado M 1:1 | 3 | 50 | 5 | 5 | 4 | 4 | P | ||
| Acidos Rojo BRS 1:2 | 4 | 30 | 7-8 | 4 | 4-5 | - | M | ||
| Acidos Bordeaux BR 1:2 | 4 | 30 | 4-5 | 4 | 4 | 4-5 | P | ||
| Acidos Azul 2G 1:1 | 3 | 70 | 5 | 5 | 4 | 3 | G | ||
| Acidos Azul MTR 1:2 | 4 | 70 | 6 | 4 | 4 | 4-5 | M | ||
| Acidos Olive G 1:2 | 3,4 | 60 | 6 | 4 | 5 | 5 | P | ||
| Acidos Verde MGBL 1:2 | 3 | 70 | 6-7 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | F | ||
| Acidos Marron M2RL 1:2 | 3 | 50 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | M | ||
| Acidos Marron SGR 1:2 | 3 | 40 | 6 | 4-5 | 4 | 4-5 | F | ||
| Acidos Marron MBR 1:2 | 3 | 50 | 7 | 4 | 4-5 | 4-5 | M | ||
| Acidos Gris BL 1:2 | 4 | 70 | 6 | 5 | 4-5 | 5 | G | ||
| Acidos Negro N-BGL 1:2 | 3,4 | 60 | 7-8 | 5 | 5 | 4-5 | P | ||
| Acidos Negro MRL 1:2 | 3 | 70 | 5 | 4-5 | 4-5 | 4 | - | ||
| Acidos Negro BL 1:2 | 3,4 | 30 | 6 | 5 | 4-5 | 4 | M | ||
| Acidos Amarillo M3RL 1:2 | 3 | 60 | 4-5 | 4 | 4-5 | 4-5 | M | ||
| Acidos Amarillo SG 1:2 | 3 | 60 | 5-6 | 3 | 4 | - | - | ||
| Acidos Amarillo 3R 1:2 | 3 | 60 | 6-7 | 4-5 | 5 | 4-5 | M | ||
| Acidos Naranja 3-RL 1:2 | 3 | 60 | 6-7 | 4-5 | 4-5 | 5 | - | ||
| Acidos Naranja G 1:1 | 3 | 60 | 6-7 | 4 | 4 | 4 | M | ||
| Acidos Naranja RL 1:2 | 4 | 40 | 6-7 | 5 | 5 | 4 | G | ||
| Acidos Naranja MRL 1:2 | 3 | 50 | 6-7 | 5 | 4 | 4 | G | ||
| Acidos Naranja 2RL 1:2 | 4 | 50 | 6-7 | 3 | 4 | - | P | ||
| Acidos Naranja 2SRL 1:2 | 3 | 50 | 6-7 | 5 | 5 | 4 | - | ||
| Acidos Rojo GRE 1:1 | 3 | 60 | 5 | 4-5 | 5 | 3-4 | P | ||
| Acidos Scarlet ML 1:2 | 3 | 80 | 4-5 | 4 | 4-5 | 4-5 | M | ||
| Acidos Rojo MBR 1:2 | 3 | 50 | 4 | 4-5 | 4-5 | 4 | - | ||
| Acidos Rojo H 1:2 | 3 | 80 | 6-7 | 5 | 5 | - | - | ||
| Acidos Rojo S-G 1:2 | 3 | 80 | 6-7 | 4-5 | 5 | - | - | ||
| Acidos Rojo S-RL 1:2 | 3 | 80 | 6-7 | 5 | 4-5 | - | - | ||
NOTAS
Los Matices Mostradas Arriba Son Solo Para Referencia, El Matiz Real Puede Diferir Un Poco.