PAPEL BLANCO |
NOMBRE PRODUCTO (N.B.) |
NOMBRE C.I. |
SOLUBILIDAD: @ 60o C (G/LTR) |
SOLIDEZ LUMINOSIDAD |
|
1% | 2% | ||||
ADIPAR YELLOW GC | DIRECTOS AMARILLO 44 | 70 | 4-5 | ||
ADIPAR LEMON YELLOW | DIRECTOS AMARILLO 157 | 50 | 3 | ||
ADIPAR YELLOW LG | DIRECTOS AMARILLO 142 | 70 | 4 | ||
ADIPAR YELLOW E-3GF | DIRECTOS AMARILLO 132 | 60 | 4 | ||
ADIPAR YELLOW 3G | DIRECTOS AMARILLO 6 | 50 | 3-4 | ||
ADIPAR YELLOW DRL | DIRECTOS AMARILLO 86 | 60 | 6-7 | ||
ADIPAR YELLOW RS | DIRECTOS AMARILLO 50 | 70 | 6 | ||
ADIPAR YELLOW LR | DIRECTOS AMARILLO 99 | 60 | 4 | ||
ADIPAR YELLOW T | DIRECTOS AMARILLO 11 | 60 | 3 | ||
ADIPAR ORANGE TGL | DIRECTOS NARANJA 39 | 60 | 4-5 | ||
ADIPAR ORANGE SW | DIRECTOS NARANJA 102 | 50 | 4-5 | ||
ADIPAR ORANGE GL | DIRECTOS NARANJA 118 | 50 | 4-5 | ||
ADIPAR ORANGE ARL | DIRECTOS NARANJA 106 | 60 | 5 | ||
ADIPAR ORANGE OR | DIRECTOS NARANJA 26 | 40 | 3-4 | ||
ADIPAR SCARLET B | DIRECTOS ROJO 23 | 40 | 4 | ||
ADIPAR SCARLET 6BS | DIRECTOS ROJO 239 | 60 | 4 | ||
ADIPAR RED 7BL | DIRECTOS ROJO 254 | 60 | 3 | ||
ADIPAR RED 3B | DIRECTOS ROJO 80 | 60 | 4 | ||
ADIPAR RED 5BL | DIRECTOS ROJO 81 | 40 | 4 | ||
ADIPAR PINK B | DIRECTOS ROJO 31 | 40 | 4 | ||
ADIPAR SKY BLUE | DIRECTOS AZUL 15 | 50 | 4 | ||
ADIPAR TURQUOISE GL | DIRECTOS AZUL 86 | 40 | 3-4 | ||
ADIPAR TURQUOISE FBL | DIRECTOS AZUL 199 | 100 | 4-5 | ||
ADIPAR BLUE 2R | DIRECTOS AZUL 290 | 30 | 4-5 | ||
ADIPAR FAST BLUE GLL | DIRECTOS AZUL 71 | 25 | 5 | ||
ADIPAR COPPER BLUE | DIRECTOS AZUL 151 | 40 | 3-4 | ||
ADIPAR SUPRA BLUE 4B | DIRECTOS AZUL 200 | 40 | 5 | ||
ADIPAR SUPRA BLUE RL | DIRECTOS AZUL 201 | 40 | 5 | ||
ADIPAR BLUE 7G | DIRECTOS AZUL 279 | 50 | 4 | ||
ADIPAR VIOLET VB | DIRECTOS VIOLETA 35 | 30 | 4-5 | ||
ADIPAR VIOLET VR | DIRECTOS VIOLETA 9 | 30 | 4-5 | ||
ADIPAR VIOLET 2RL | DIRECTOS VIOLETA 51 | 30 | 4-5 | ||
ADIPAR BROWN SBN | DIRECTOS MARRON 44 | 20 | 5 | ||
ADIPAR PARROT GREEN | MIX | 50 | 4 | ||
ADIPAR GREEN FB | MIX | 50 | 4 | ||
ADIPAR BLACK G | DIRECTOS NEGRO 19 | 100 | 3-4 | ||
ADIPAR BLACK FB | DIRECTOS NEGRO 155 | 60 | 5 | ||
ADIPAR BLACK OB | DIRECTOS NEGRO 168 | 40 | 5 |
NOTAS
Los Matices Mostradas Arriba Son Solo Para Referencia, El Matiz Real Puede Diferir Un Poco.
Kraft Papel |
NOMBRE PRODUCTO (N.B.) |
SOLUBILIDAD @ 60o C (G/LTR) |
SOLIDEZ LUMINOSIDAD |
Undyed Base Paper | |||
Adicraft Yellow T | 60 | 2-3 | |
Adicraft Brown | 80 | 4-5 | |
Adicraft Brown GR | 80 | 4 | |
Adicraft Golden Orange | 80 | 4 | |
Adicraft Brown YL | 80 | 5 | |
Adicraft Brown OG | 80 | 4 | |
Adicraft Brown RD | 80 | 4 | |
Adicraft Khaki Brown | 80 | 4-5 | |
Adicraft Brown GL | 80 | 4 | |
Adicraft Brown BN | 20 | 5 | |
Adicraft Orange | 30 | 3-4 |
File Board |
NOMBRE PRODUCTO (N.B.) |
SOLUBILIDAD @ 60o C (G/LTR) |
SOLIDEZ LUMINOSIDAD |
Adipar Yellow FB | 60 | 4-5 | |
Adipar Orange FB | 40 | 2-3 | |
Adipar Red FB | 40 | 4 | |
Adipar Pink FB | 40 | 4 | |
Adipar Sky Blue FB | 50 | 4 | |
Adipar Green 10G | 50 | 4 | |
Adipar Green FB | 50 | 4 |
NOTAS
Los Matices Mostradas Arriba Son Solo Para Referencia, El Matiz Real Puede Diferir Un Poco.
Sr. No. | MATICE | PRODUCTO | Contenido De Tintes |
SOLIDEZ LUMINOSIDAD |
1 | Direct Red 239 | 40% | 4 | |
2 | Directos Rojo 254 | 30% | 3 | |
3 | Directos Naranja 102 | 40% | 4-5 | |
4 | Directos Naranja 118 | 35% | 4-5 | |
5 | Directos Azul 14 | 20% | 3 | |
6 | Directos Azul 279 | 30% | 4 | |
7 | Directos Violeta 9 | 30% | 4-5 | |
8 | Directos Violeta 35 | 30% | 4-5 | |
9 | Directos Violeta 51 | 35% | 4-5 | |
10 | Acidos Naranja 7 | 40% | 3 |
NOTAS
Los Matices Mostradas Arriba Son Solo Para Referencia, El Matiz Real Puede Diferir Un Poco.