| Sr. No. | MATICE | PRODUCTO | Contenido De Tintes |
SOLIDEZ LUMINOSIDAD |
| 1 | Direct Red 239 | 40% | 4 | |
| 2 | Directos Rojo 254 | 30% | 3 | |
| 3 | Directos Naranja 102 | 40% | 4-5 | |
| 4 | Directos Naranja 118 | 35% | 4-5 | |
| 5 | Directos Azul 14 | 20% | 3 | |
| 6 | Directos Azul 279 | 30% | 4 | |
| 7 | Directos Violeta 9 | 30% | 4-5 | |
| 8 | Directos Violeta 35 | 30% | 4-5 | |
| 9 | Directos Violeta 51 | 35% | 4-5 | |
| 10 | Acidos Naranja 7 | 40% | 3 |
NOTAS
Los Matices Mostradas Arriba Son Solo Para Referencia, El Matiz Real Puede Diferir Un Poco.