0.5% | 2.0% |
Nome Do Produto (N.B.) |
NOME C.I. |
SOLUBILIDA DE @ 60o C (G/LiTRo) |
SOLIDEZ À LUZ |
Solidez de Lavagem à 50o C |
DESCARREGAMENTO |
ADIRECT YELLOW 4G | Diretos Amarelo 44 | 70 | 5 | 3 | G | ||
ADIRECT YELLOW 10G | Diretos Amarelo 107 | 70 | 4 | - | - | ||
ADIRECT YELLOW PG | Diretos Amarelo 142 | 70 | 4 | 4 | - | ||
ADIRECT YELLOW 3GX | Diretos Amarelo 6 | 60 | 3 | 3 | P | ||
ADIRECT YELLOW DRL | Diretos Amarelo 86 | 60 | 6-7 | 3 | G | ||
ADIRECT YELLOW RS | Diretos Amarelo 50 | 70 | 6-7 | 3 | G | ||
ADIRECT YELLOW LR | Diretos Amarelo 99 | 40 | 4 | 2 | G | ||
ADIRECT YELLOW CG | Diretos Amarelo 12 | 20 | 4 | 2 | M | ||
ADIRECT YELLOW RT | Diretos Amarelo 11 | 60 | 2 | 3-4 | P | ||
ADIRECT ORANGE TG | Diretos Laranja 39 | 70 | 6 | 3 | M | ||
ADIRECT ORANGE TGL | DIRECT ORNAGE 34 | 70 | 6 | 3 | G | ||
ADIRECT ORANGE SE | Diretos Laranja 26 | 30 | 3 | 3 | F | ||
ADIRECT ORANGE ARL | Diretos Laranja 106 | 60 | 5-6 | 3-4 | G | ||
ADIRECT SCARLET B | Diretos Vermelho 23 | 40 | 4 | 2-3 | M | ||
ADIRECT SCARLET 6BS | Diretos Vermelho 239 | 60 | 4 | 3-4 | M | ||
ADIRECT RED 7BL | Diretos Vermelho 254 | 70 | 4 | 3-4 | M | ||
ADIRECT RED 3B | Diretos Vermelho 80 | 60 | 4-5 | 3-4 | G | ||
ADIRECT RED 5BL | Diretos Vermelho 81 | 40 | 4 | 2 | M | ||
ADIRECT PINK B | Diretos Vermelho 31 | 30 | 2 | 3 | F | ||
ADIRECT ROSE FR | Diretos Vermelho 227 | 50 | 4 | 4-5 | F | ||
ADIRECT BORDEAUX R | Diretos Vermelho 16 | 40 | 2-3 | 2-3 | F | ||
ADIRECT SKY BLUE | Diretos Azul 15 | 50 | 2-3 | 2-3 | G | ||
ADIRECT TURQUIOSE GL | Diretos Azul 86 | 40 | 6 | 3 | M | ||
ADIRECT TURQUIOSE FBL | Diretos Azul 199 | 100 | 4-5 | 4 | F | ||
ADIRECT BLUE 2R | Diretos Azul 290 | 30 | 4-5 | 4 | - | ||
ADIRECT BLUE 7G | Diretos Azul 279 | 50 | 4 | - | - | ||
ADIRECT FAST BLUE GLL | Diretos Azul 71 | 30 | 5 | 3 | G | ||
ADIRECT FAST BLUE 5RL | Diretos Azul 80 | 20 | 6 | 3 | M | ||
ADIRECT COPPER BLUE 2B | Diretos Azul 151 | 40 | 2-3 | 3 | G | ||
ADIRECT SUPRA BLUE 4B | Diretos Azul 200 | 40 | 6 | 3 | G | ||
ADIRECT SUPRA BLUE RL | Diretos Azul 201 | 40 | 6 | 3 | G | ||
ADIRECT VIOLET VB | Diretos Violeta 35 | 30 | 3 | 3 | G | ||
ADIRECT VIOLET VR | Diretos Violeta 9 | 30 | 2-3 | 2 | G | ||
ADIRECT VIOLET 2RL | Diretos Violeta 51 | 30 | 3-4 | 3 | G | ||
ADIRECT FAST VIOLET 5B | Diretos Violeta 66 | 25 | 6-7 | 3 | F | ||
ADIRECT PURPLE 2R | Diretos Violeta 7 | 40 | 3-4 | 2 | G | ||
ADIRECT BROWN GTL | Diretos Marrom 210 | 60 | 4 | 4-5 | G | ||
ADIRECT BROWN SBN | Diretos Marrom 44 | 20 | 3 | 3 | G | ||
ADIRECT PARROT GREEN | Mistura | 50 | 4-5 | 2-3 | F | ||
ADIRECT GREEN FB | Mistura | 50 | 4 | 3 | F | ||
ADIRECT FAST BLACK G | Diretos Preto 19 | 90 | 3-4 | 2 | G | ||
ADIRECT BLACK FB | Diretos Preto 155 | 60 | 5 | 4 | G | ||
ADIRECT BLACK SG | Diretos Preto 168 | 40 | 5 | 4 | G | ||
ADIRECT BLACK OB | Diretos Preto 80 | 30 | 2-3 | 3-4 | G | ||
ADIRECT BLACK VSF | Diretos Preto 22 | 20 | 4-5 | 3 | G | ||
ADINIL RED CO | 40 | 2-3 | 2-3 | G | |||
ADINIL RED WB | 35 | 2 | 3 | G | |||
ADINIL BROWN MN | 40 | 3 | 2-3 | M | |||
ADINIL BROWN GTL | 60 | 4-5 | 2 | F | |||
ADINIL GREEN GS | 40 | 2 | 3 | G | |||
ADINIL GREEN PB | 40 | 3 | 3 | G | |||
ADINIL BLUE BW | 40 | 2 | 3 | G | |||
ADINIL BLACK 2BN | 40 | 2-3 | 3 | G | |||
ADINIL BLACK BRN | 40 | 2-3 | 3 | M |
NOTA
*As Tonalidades Mostradas São Apenas Para Referência, As Tonalidades Reais Podem Divergir Um Pouco.