| Nylon |
SOLUÇÕES CORANTES |
SOLUBILIda de @ 60o C (G/LiTRo) |
PROPRIEDADES DE SOLIDEZ |
DESCARRE- GAMENTO |
||||
| LUZ |
lavagem à 50o C |
TRANSPI- RAÇÃO |
Cloração (ALT.) |
|||||
| 1.0% | 3.0% | |||||||
| Acidos Amarelo 2G | 80 | 6 | 4 | 4-5 | 5 | G | ||
| Acidos Tatrazine | 90 | 5 | 4-5 | 4 | 5 | G | ||
| Acidos Amarelo NFG | 60 | 5-6 | 2,3 | 3 | - | G | ||
| Acidos Amarelo E2GL | 60 | 5-6 | 4-5 | 4-5 | - | G | ||
| Acidos Amarelo 3GL | 60 | 7 | 2 | 2 | - | G | ||
| Acidos Amarelo 5GN | 90 | 5 | 5 | 5 | 5 | G | ||
| Fast Amarelo MR | 50 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 5 | F | ||
| Acidos Amarelo 4R | 30 | 5 | 3-4 | 3 | - | - | ||
| Fast Amarelo 4GF | 80 | 5-6 | 4 | 4-5 | - | G | ||
| Acidos Amarelo 5GL | 60 | 5-6 | 4 | 5 | - | G | ||
| Acidos Amarelo 4GL | 60 | 6 | 3-4 | 2 | - | G | ||
| Golden Amarelo G | 80 | 4 | 3 | 4 | 3 | G | ||
| Acidos Amarelo E-4RL | 40 | 6-7 | 4-5 | 5 | - | M | ||
| Acidos Laranja E-3R | 80 | 3 | 4 | 3 | 4-5 | P | ||
| Acidos Laranja G | 80 | 5 | 4-5 | 3 | 3 | G | ||
| Acidos Vermelho BL | 80 | 5 | 3-4 | 3 | - | G | ||
| Acidos Vermelho F2R | 30 | 4 | 4 | 4 | 4 | G | ||
| Acidos Vermelho 3BN | 80 | 4 | 5 | 4 | 5 | G | ||
| Acidos Vermelho 2BN | 80 | 4-5 | 2 | 4 | 3-4 | G | ||
| Acidos Rhodamine B | 80 | 3 | 3 | 4 | 1 | P | ||
| Acidos Maroon V | 70 | 5 | 5 | 5 | 3 | G | ||
| Acidos Violeta 10B | 70 | 4 | 5 | 4-5 | 4 | G | ||
| Acidos Violeta 4BH | 60 | 3 | 3 | 4-5 | 4 | M | ||
| Patent Azul VS | 80 | 3 | 3 | 2-3 | 3-4 | M | ||
| Patent Azul AS | 70 | 3 | 3 | 3 | 3-4 | M | ||
| Brilient Azul FCF | 80 | 3 | 3 | 3-4 | - | F | ||
| Brilient Azul FF | 70 | 3 | 3 | 4 | 4 | G | ||
| Navy Azul S5R | 70 | 5 | 4 | 4 | 3 | M | ||
| Acidos Verde B | 80 | 5 | 5 | 4 | 2-3 | F | ||
| Acidos Verde V | 70 | 3 | 3 | 4 | 3-4 | G | ||
| Acidos Laranja A-R | 70 | 4-5 | 5 | 5 | - | G | ||
| Acidos Laranja CR | 60 | 5-6 | 5 | 4-5 | 3 | G | ||
| Brillient Laranja G | 80 | 6-7 | 4 | 5 | 1 | G | ||
| Acidos Laranja II | 70 | 4 | 4-5 | 3 | 3 | G | ||
| Acidos Laranja GRL | 80 | 6-7 | 4-5 | 4-5 | 3 | M | ||
| Acidos Vermelho G | 50 | 4 | 4 | 4-5 | 4 | G | ||
| Acid Scarlet 3R | 80 | 4-5 | 3 | 3 | 4 | M | ||
| Acidos Vermelho B | 80 | 3 | 4-5 | 3 | 1 | M | ||
| Fast Vermelho A | 40 | 3 | 3 | 3 | 1 | G | ||
| Acidos Vermelho GRS | 60 | 4-5 | 4 | 4 | 3 | G | ||
| Acidos Vermelho RS | 80 | 4 | 5 | 4 | 4 | G | ||
| Acidos Vermelho F-RL | 30 | 5 | 4 | 5 | - | - | ||
| Acidos Vermelho NRS | 20 | 3 | 2 | 2 | 2 | G | ||
| Acidos Vermelho 3B | 70 | 6-7 | 5 | 4-5 | 3-4 | G | ||
| Acidos Vermelho 2G | 80 | 4 | 5 | 4-5 | 2 | M | ||
| Dark Verde BN | 70 | 6 | 4-5 | 4-5 | - | F | ||
| Dark Verde A | 70 |
3 |
3 | 4 | 4 | M | ||
| Acid Brown NR | 70 | 4-5 | 4 | 4 | - | F | ||
| Acidos Preto 10BX | 70 | 5 | 3 | 4 | 4 | G | ||
| Acidos Preto WR | 50 | 5 | 4 | 4 | - | M | ||
| Acidos Preto BR | 60 | 5 | 4 | 3 | 4 | F | ||
| Acidos Preto VL | 50 | 4 | 3-4 | 4 | 4 | M | ||
| Acidos Preto NT | 70 | 6 | 3 | 3 | - | G | ||
| Acidos Preto NB | 70 | 6 | 4 | 4-5 | - | M | ||
| Acidos Preto AT | 70 | 4 | 3 | 4 | 3 | F | ||
| CORANTES DE COMPLEXOS METÁLICOS | ||||||||
| Acidos Amarelo S2G 1:2 | 60 | 6-7 | 5 | 5 | 4 | - | ||
| Acidos Amarelo M5RL 1:2 | 60 | 6 | 4-5 | 4-5 | - | - | ||
| Acidos Amarelo GR 1:1 | 40 | 3 | 3 | 4 | 5 | P | ||
| Acidos Amarelo M-R 1:2 | 60 | 6-7 | 5 | 5 | - | G | ||
| Acidos Rosa M 1:1 | 50 | 5 | 5 | 4 | 4 | P | ||
| Acidos Vermelho BRS 1:2 | 30 | 7-8 | 4 | 4-5 | - | M | ||
| Acid Bordeaux BR 1:2 | 30 | 4-5 | 4 | 4 | 4-5 | P | ||
| Acidos Azul 2G 1:1 | 70 | 5 | 5 | 4 | 3 | G | ||
| Acidos Azul MTR 1:2 | 70 | 6 | 4 | 4 | 4-5 | M | ||
| Acid Olive Verde G 1:2 | 60 | 6 | 4 | 5 | 5 | P | ||
| Acidos Verde MGBL 1:2 | 70 | 6-7 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | F | ||
| Acid Brown M2RL 1:2 | 50 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | M | ||
| Acid Brown SGR 1:2 | 40 | 6 | 4-5 | 4 | 4-5 | F | ||
| Acid Brown MBR 1:2 | 50 | 7 | 4 | 4-5 | 4-5 | M | ||
| Acidos Cinza BL 1:2 | 70 | 6 | 5 | 4-5 | 5 | G | ||
| Acidos Preto N-BGL 1:2 | 60 | 7-8 | 5 | 5 | 4-5 | P | ||
| Acidos Preto MRL 1:2 | 70 | 5 | 4-5 | 4-5 | 4 | - | ||
| Acidos Preto BL 1:2 | 30 | 6 | 5 | 4-5 | 4 | M | ||
| Acidos Amarelo M3RL 1:2 | 60 | 4-5 | 4 | 4-5 | 4-5 | M | ||
| Acidos Amarelo SG 1:2 | 60 | 5-6 | 3 | 4 | - | - | ||
| Acidos Amarelo 3R 1:2 | 60 | 6-7 | 4-5 | 5 | 4-5 | M | ||
| Acidos Laranja 3-RL 1:2 | 60 | 6-7 | 4-5 | 4-5 | 5 | - | ||
| Acidos Laranja G 1:1 | 60 | 6-7 | 4 | 4 | 4 | M | ||
| Acidos Laranja RL 1:2 | 40 | 6-7 | 5 | 5 | 4 | G | ||
| Acidos Laranja MRL 1:2 | 50 | 6-7 | 5 | 4 | 4 | G | ||
| Acidos Laranja 2RL 1:2 | 50 | 6-7 | 3 | 4 | - | P | ||
| Acidos Laranja 2SRL 1:2 | 50 | 6-7 | 5 | 5 | 4 | - | ||
| Acidos Vermelho GRE 1:1 | 60 | 5 | 4-5 | 5 | 3-4 | P | ||
| Acidos Scarlet ML 1:2 | 80 | 4-5 | 4 | 4-5 | 4-5 | M | ||
| Acidos Vermelho MBR 1:2 | 50 | 4 | 4-5 | 4-5 | 4 | - | ||
| Acidos Vermelho H 1:2 | 80 | 6-7 | 5 | 5 | - | - | ||
| Acidos Vermelho S-G 1:2 | 80 | 6-7 | 4-5 | 5 | - | - | ||
| Acidos Vermelho S-RL 1:2 | 80 | 6-7 | 5 | 4-5 | - | - | ||
NOTA
*As Tonalidades Mostradas São Apenas Para Referência, As Tonalidades Reais Podem Divergir Um Pouco.