Nylon |
SOLUÇÕES CORANTES |
SOLUBILIda de @ 60o C (G/LiTRo) |
PROPRIEDADES DE SOLIDEZ |
DESCARRE- GAMENTO |
||||
LUZ |
lavagem à 50o C |
TRANSPI- RAÇÃO |
Cloração (ALT.) |
|||||
1.0% | 3.0% | |||||||
Acidos Amarelo 2G | 80 | 6 | 4 | 4-5 | 5 | G | ||
Acidos Tatrazine | 90 | 5 | 4-5 | 4 | 5 | G | ||
Acidos Amarelo NFG | 60 | 5-6 | 2,3 | 3 | - | G | ||
Acidos Amarelo E2GL | 60 | 5-6 | 4-5 | 4-5 | - | G | ||
Acidos Amarelo 3GL | 60 | 7 | 2 | 2 | - | G | ||
Acidos Amarelo 5GN | 90 | 5 | 5 | 5 | 5 | G | ||
Fast Amarelo MR | 50 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 5 | F | ||
Acidos Amarelo 4R | 30 | 5 | 3-4 | 3 | - | - | ||
Fast Amarelo 4GF | 80 | 5-6 | 4 | 4-5 | - | G | ||
Acidos Amarelo 5GL | 60 | 5-6 | 4 | 5 | - | G | ||
Acidos Amarelo 4GL | 60 | 6 | 3-4 | 2 | - | G | ||
Golden Amarelo G | 80 | 4 | 3 | 4 | 3 | G | ||
Acidos Amarelo E-4RL | 40 | 6-7 | 4-5 | 5 | - | M | ||
Acidos Laranja E-3R | 80 | 3 | 4 | 3 | 4-5 | P | ||
Acidos Laranja G | 80 | 5 | 4-5 | 3 | 3 | G | ||
Acidos Vermelho BL | 80 | 5 | 3-4 | 3 | - | G | ||
Acidos Vermelho F2R | 30 | 4 | 4 | 4 | 4 | G | ||
Acidos Vermelho 3BN | 80 | 4 | 5 | 4 | 5 | G | ||
Acidos Vermelho 2BN | 80 | 4-5 | 2 | 4 | 3-4 | G | ||
Acidos Rhodamine B | 80 | 3 | 3 | 4 | 1 | P | ||
Acidos Maroon V | 70 | 5 | 5 | 5 | 3 | G | ||
Acidos Violeta 10B | 70 | 4 | 5 | 4-5 | 4 | G | ||
Acidos Violeta 4BH | 60 | 3 | 3 | 4-5 | 4 | M | ||
Patent Azul VS | 80 | 3 | 3 | 2-3 | 3-4 | M | ||
Patent Azul AS | 70 | 3 | 3 | 3 | 3-4 | M | ||
Brilient Azul FCF | 80 | 3 | 3 | 3-4 | - | F | ||
Brilient Azul FF | 70 | 3 | 3 | 4 | 4 | G | ||
Navy Azul S5R | 70 | 5 | 4 | 4 | 3 | M | ||
Acidos Verde B | 80 | 5 | 5 | 4 | 2-3 | F | ||
Acidos Verde V | 70 | 3 | 3 | 4 | 3-4 | G | ||
Acidos Laranja A-R | 70 | 4-5 | 5 | 5 | - | G | ||
Acidos Laranja CR | 60 | 5-6 | 5 | 4-5 | 3 | G | ||
Brillient Laranja G | 80 | 6-7 | 4 | 5 | 1 | G | ||
Acidos Laranja II | 70 | 4 | 4-5 | 3 | 3 | G | ||
Acidos Laranja GRL | 80 | 6-7 | 4-5 | 4-5 | 3 | M | ||
Acidos Vermelho G | 50 | 4 | 4 | 4-5 | 4 | G | ||
Acid Scarlet 3R | 80 | 4-5 | 3 | 3 | 4 | M | ||
Acidos Vermelho B | 80 | 3 | 4-5 | 3 | 1 | M | ||
Fast Vermelho A | 40 | 3 | 3 | 3 | 1 | G | ||
Acidos Vermelho GRS | 60 | 4-5 | 4 | 4 | 3 | G | ||
Acidos Vermelho RS | 80 | 4 | 5 | 4 | 4 | G | ||
Acidos Vermelho F-RL | 30 | 5 | 4 | 5 | - | - | ||
Acidos Vermelho NRS | 20 | 3 | 2 | 2 | 2 | G | ||
Acidos Vermelho 3B | 70 | 6-7 | 5 | 4-5 | 3-4 | G | ||
Acidos Vermelho 2G | 80 | 4 | 5 | 4-5 | 2 | M | ||
Dark Verde BN | 70 | 6 | 4-5 | 4-5 | - | F | ||
Dark Verde A | 70 |
3 |
3 | 4 | 4 | M | ||
Acid Brown NR | 70 | 4-5 | 4 | 4 | - | F | ||
Acidos Preto 10BX | 70 | 5 | 3 | 4 | 4 | G | ||
Acidos Preto WR | 50 | 5 | 4 | 4 | - | M | ||
Acidos Preto BR | 60 | 5 | 4 | 3 | 4 | F | ||
Acidos Preto VL | 50 | 4 | 3-4 | 4 | 4 | M | ||
Acidos Preto NT | 70 | 6 | 3 | 3 | - | G | ||
Acidos Preto NB | 70 | 6 | 4 | 4-5 | - | M | ||
Acidos Preto AT | 70 | 4 | 3 | 4 | 3 | F | ||
CORANTES DE COMPLEXOS METÁLICOS | ||||||||
Acidos Amarelo S2G 1:2 | 60 | 6-7 | 5 | 5 | 4 | - | ||
Acidos Amarelo M5RL 1:2 | 60 | 6 | 4-5 | 4-5 | - | - | ||
Acidos Amarelo GR 1:1 | 40 | 3 | 3 | 4 | 5 | P | ||
Acidos Amarelo M-R 1:2 | 60 | 6-7 | 5 | 5 | - | G | ||
Acidos Rosa M 1:1 | 50 | 5 | 5 | 4 | 4 | P | ||
Acidos Vermelho BRS 1:2 | 30 | 7-8 | 4 | 4-5 | - | M | ||
Acid Bordeaux BR 1:2 | 30 | 4-5 | 4 | 4 | 4-5 | P | ||
Acidos Azul 2G 1:1 | 70 | 5 | 5 | 4 | 3 | G | ||
Acidos Azul MTR 1:2 | 70 | 6 | 4 | 4 | 4-5 | M | ||
Acid Olive Verde G 1:2 | 60 | 6 | 4 | 5 | 5 | P | ||
Acidos Verde MGBL 1:2 | 70 | 6-7 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | F | ||
Acid Brown M2RL 1:2 | 50 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | M | ||
Acid Brown SGR 1:2 | 40 | 6 | 4-5 | 4 | 4-5 | F | ||
Acid Brown MBR 1:2 | 50 | 7 | 4 | 4-5 | 4-5 | M | ||
Acidos Cinza BL 1:2 | 70 | 6 | 5 | 4-5 | 5 | G | ||
Acidos Preto N-BGL 1:2 | 60 | 7-8 | 5 | 5 | 4-5 | P | ||
Acidos Preto MRL 1:2 | 70 | 5 | 4-5 | 4-5 | 4 | - | ||
Acidos Preto BL 1:2 | 30 | 6 | 5 | 4-5 | 4 | M | ||
Acidos Amarelo M3RL 1:2 | 60 | 4-5 | 4 | 4-5 | 4-5 | M | ||
Acidos Amarelo SG 1:2 | 60 | 5-6 | 3 | 4 | - | - | ||
Acidos Amarelo 3R 1:2 | 60 | 6-7 | 4-5 | 5 | 4-5 | M | ||
Acidos Laranja 3-RL 1:2 | 60 | 6-7 | 4-5 | 4-5 | 5 | - | ||
Acidos Laranja G 1:1 | 60 | 6-7 | 4 | 4 | 4 | M | ||
Acidos Laranja RL 1:2 | 40 | 6-7 | 5 | 5 | 4 | G | ||
Acidos Laranja MRL 1:2 | 50 | 6-7 | 5 | 4 | 4 | G | ||
Acidos Laranja 2RL 1:2 | 50 | 6-7 | 3 | 4 | - | P | ||
Acidos Laranja 2SRL 1:2 | 50 | 6-7 | 5 | 5 | 4 | - | ||
Acidos Vermelho GRE 1:1 | 60 | 5 | 4-5 | 5 | 3-4 | P | ||
Acidos Scarlet ML 1:2 | 80 | 4-5 | 4 | 4-5 | 4-5 | M | ||
Acidos Vermelho MBR 1:2 | 50 | 4 | 4-5 | 4-5 | 4 | - | ||
Acidos Vermelho H 1:2 | 80 | 6-7 | 5 | 5 | - | - | ||
Acidos Vermelho S-G 1:2 | 80 | 6-7 | 4-5 | 5 | - | - | ||
Acidos Vermelho S-RL 1:2 | 80 | 6-7 | 5 | 4-5 | - | - |
NOTA
*As Tonalidades Mostradas São Apenas Para Referência, As Tonalidades Reais Podem Divergir Um Pouco.
Lã |
Soluções Corantes |
Método de Tingimento |
Solubilida de @ 60o C (G/LTR) |
PROPRIEDADES DE SOLIDEZ |
Descarre- gamento |
|||||
LUZ |
lavagem à 50o C |
Transpi- ração |
TINGIMENTO EM LÃ | |||||||
1.0% | 3.0% |
Solução Ácido |
Solução Alcalina |
|||||||
Ácidos Amarelo 2G | 3 | 80 | 6 | 4 | 4-5 | 1 | 1 | G | ||
Tatrazine | 3 | 90 | 4 | 3-4 | 2 | 2 | 2-3 | G | ||
Ácidos Amarelo NFG | 3 | 60 | 5-6 | 3 | - | - | 2-3 | G | ||
Ácidos Amarelo E2GL | 3 | 60 | 6-7 | 4-5 | 1 | 1 | 1 | G | ||
Ácidos Amarelo 3GL | 3 | 60 | 6-7 | 2 | 2 | - | 1 | G | ||
Ácidos Amarelo 5GN | 3,4 | 90 | 5-6 | 5 | 5 | 5 | 5-6 | G | ||
Fast Amarelo MR | 3,4 | 50 | 5-6 | 5 | 5 | 3-4 | 4-5 | M | ||
Ácidos Amarelo 4R | 3 | 30 | 6 | 4 | 3 | - | - | - | ||
Fast Amarilo 4GF | 3 | 80 | 6 | 4 | - | 4 | 4-5 | G | ||
Ácidos Amarelo 5GL | 1,2 | 60 | 6 | 4 | 3-4 | 4 | 4-5 | G | ||
Ácidos Amarelo 4GL | 2 | 60 | 6-7 | 3-4 | 3-4 | 4-5 | - | G | ||
Golden Amarelo G | 3 | 80 | 3 | 2 | - | - | 1-2 | G | ||
Ácidos Amarelo E-4RL | 3 | 40 | 6-7 | 4-5 | 5 | - | - | M | ||
Ácidos Laranja E-3R | 2,3 | 80 | 5-6 | 2 | 2 | 2 | 1 | P | ||
Ácidos Laranja G | 2,3 | 80 | 4-5 | 3 | 2 | 3 | 3 | G | ||
Ácidos Vermelho BL | 3 | 80 | 5 | 3-4 | 3-4 | 3-4 | 1 | G | ||
Ácidos Vermelho F2R | 3-4 | 30 | 5 | 5 | 4-5 | - | 3-4 | G | ||
Ácidos Vermelho 3BN | 3 | 80 | 5 | 5 | 5 | 4-5 | 5 | G | ||
Ácidos Vermelho 2BN | 3-4 | 80 | 5 | 2 | 4 | 3-4 | 3-4 | G | ||
Acidos Rhodamine B | 2 | 80 | 3 | 3-4 | 4 | 3 | 1 | P | ||
Acidos Maroon V | 3 | 70 | 4-5 | 5 | 5 | 4-5 | 3 | G | ||
Ácidos Violeta 10B | 2 | 70 | 4-5 | 5 | 4-5 | 5 | 4-5 | G | ||
Ácidos Violeta 4BH | 1,3 | 60 | 1 | 3-4 | 4-5 | 3 | 2 | P | ||
Patent Azul VS | 2,3 | 80 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1-2 | M | ||
Patent Azul AS | 1,3 | 70 | 2 | 4 | 4-5 | 4 | 4 | M | ||
Brilient Azul FCF | 1,2 | 80 | 3 | 2-3 | 3 | 3 | 3 | M | ||
Brilient Azul FF | 1,3 | 70 | 1 | 4 | 4-5 | 3-4 | 3-4 | G | ||
Navy Azul S5R | 3 | 70 | 5 | 4-5 | 4 | 4-5 | 4-5 | M | ||
Ácidos Verde B | 3 | 80 | 7 | 3 | 3-4 | 1 | 3 | M | ||
Ácidos Verde V | 3 | 70 | 3 | 4 | 4-5 | 4 | 1 | M | ||
Ácidos Laranja A-R | 1,2 | 70 | 5-6 | 4 | - | 3-4 | - | G | ||
Ácidos Laranja CR | 1,2 | 60 | 5 | 5 | 4-5 | - | - | - | ||
Brillient Laranja G | 3 | 80 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | G | ||
Ácidos Laranja II | 2,3 | 70 | 4 | 1 | 2-3 | 2-3 | 1 | G | ||
Ácidos Laranja GRL | 3 | 80 | 6 | 4 | 4-5 | 4-5 | 4 | G | ||
Ácidos Vermelho G | 2,3 | 50 | 4 | 3-4 | 4-5 | 3 | 3 | G | ||
Acidos Scarlet 3R | 3 | 80 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2-3 | G | ||
Ácidos Vermelho B | 3 | 80 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | G | ||
Fast Vermelho A | 3 | 40 | 2-3 | 1 | 3 | 2 | 1 | G | ||
Ácidos Vermelho GRS | 3,4 | 60 | 4-5 | 4 | 4 | 3 | 3 | G | ||
Ácidos Vermelho RS | 3 | 80 | 3 | 4 | 4-5 | 4 | 4-5 | G | ||
Ácidos Vermelho F-RL | 3 | 20 | 5 | 5 | 4-5 | - | - | - | ||
Ácidos Vermelho NRS | 3 | 20 | 2-3 | 2 | 3 | 3 | 1 | G | ||
Ácidos Vermelho 3B | 3 | 70 | 5-6 | 4-5 | 4 | - | 2-3 | P | ||
Ácidos Vermelho 2G | 3 | 80 | 5 | 3 | 4-5 | 1 | 2 | M | ||
Dark Verde BN | 2,3 | 70 | 6 | 4 | 4 | 2 | 2 | G | ||
Dark Verde A | 2,3 | 70 | 3-4 | 3 | 4-5 | 4 | 1 | M | ||
Ácidos Marrom NR | 3 | 70 | 5 | 4 | 3-4 | 2-3 | 3 | F | ||
Ácidos Preto 10BX | 3,4 | 70 | 5 | 3-4 | 2 | 2 | 2 | M | ||
Ácidos Preto WR | 3 | 50 | 5 | 3 | 4 | - | 3 | - | ||
Ácidos Preto BR | 3 | 60 | 6 | 4 | 4-5 | 4 | 4 | P | ||
Ácidos Preto VL | 3 | 50 | 4 | 3-4 | 4-5 | 4 | 4 | M | ||
Ácidos Preto NT | 3 | 70 | 6 | 3 | 3 | 2 | 1 | G | ||
Ácidos Preto NB | 3 | 70 | 6 | 4 | 4-5 | 3 | 3 | M | ||
Ácidos Preto AT | 3 | 70 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | F | ||
Corantes De Complexos Metálicos | ||||||||||
Ácidos Amarelo S2G 1:2 | 2,3 | 60 | 7-8 | 4-5 | 5 | - | 4-5 | - | ||
Ácidos Amarelo M5RL 1:2 | 3 | 60 | 6-7 | 4-5 | 4 | 4 | 4 | - | ||
Ácidos Amarelo GR 1:1 | 1,2 | 40 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4 | 4 | P | ||
Ácidos Amarelo M-R 1:2 | 2-3 | 60 | 6 | 5 | 5 | 3 | 3-4 | G | ||
Acidos Rosa M 1:1 | 1,2 | 70 | 5-6 | 4 | 4 | 4 | 4-5 | P | ||
Ácidos Vermelho BRS 1:2 | 4 | 30 | 6-7 | 3 | 5 | - | 3-4 | M | ||
Acidos Bordeaux BR 1:2 | 4 | 30 | 4 | 5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | P | ||
Ácidos Azul 2G 1:1 | 1,2 | 60 | 5-6 | 4 | 4 | 4 | 4 | G | ||
Ácidos Azul MTR 1:2 | 4 | 70 | 6 | 4-5 | 5 | 4 | 4-5 | M | ||
Acidos Olive Verde G 1:2 | 4 | 60 | 6 | 4-5 | 5 | 5 | 5 | P | ||
Ácidos Verde MGBL 1:2 | 3 | 70 | 6 | 4-5 | 4-5 | 2 | 4-5 | F | ||
Ácidos Marrom M2RL 1:2 | 3 | 60 | 6 | 4-5 | 4-5 | - | 4-5 | - | ||
Ácidos Marrom SGR 1:2 | 4 | 40 | 6-7 | 5 | 4-5 | 4 | 4-5 | P | ||
Ácidos Marrom MBR 1:2 | 4 | 70 | 6-7 | 4-5 | 4 | 5 | 4 | G | ||
Acidos Cinza BL 1:2 | 4 | 70 | 6-7 | 4-5 | 5 | - | 4-5 | G | ||
Ácidos Preto N-BGL 1:2 | 4 | 60 | 7-8 | 5 | 5 | 5 | 5 | P | ||
Ácidos Preto MRL 1:2 | 4 | 70 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4-5 | M | ||
Ácidos Preto BL 1:2 | 4 | 30 | 7 | 4-5 | 4-5 | 3-4 | 4 | M | ||
Ácidos Amarelo M3RL 1:2 | 4 | 60 | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 | M | ||
Ácidos Amarelo SG 1:2 | 3,4 | 60 | 5-6 | 3 | 4-5 | - | - | - | ||
Ácidos Amarelo 3R 1:2 | 4 | 60 | 7 | 4-5 | 5 | 4-5 | 4-5 | M | ||
Ácidos Laranja 3-RL 1:2 | 4 | 60 | 7 | 4-5 | 4-5 | - | 5 | - | ||
Ácidos Laranja G 1:1 | 3,4 | 60 | 6-7 | 4 | 4-5 | 4 | 4-5 | G | ||
Ácidos Laranja RL 1:2 | 4 | 70 | 7 | 4-5 | 4-5 | - | 4-5 | G | ||
Ácidos Laranja 3-RL 1:2 | 4 | 50 | 6 | 4-5 | 4 | 2 | 3 | F | ||
Ácidos Laranja 2RL 1:1 | 1,2 | 50 | 6-7 | 4 | 5 | - | 3 | F | ||
Ácidos Laranja 2SRL 1:2 | 4 | 50 | 6-7 | 4-5 | 5 | - | 5 | - | ||
Ácidos Vermelho GRE 1:1 | 1,2 | 60 | 7 | 3-4 | 4 | 4 | 3-4 | M | ||
Acidos Scarlet ML 1:2 | 2 | 80 | 5 | 4-5 | 4-5 | 3 | 3 | F | ||
Ácidos Vermelho MBR 1:2 | 4 | 50 | 5 | 4-5 | 4-5 | 3 | 4-5 | - | ||
Ácidos Vermelho H 1:2 | 4 | 60 | 6 | 5 | 4 | - | 2-3 | M | ||
Ácidos Vermelho S-G 1:2 | 4 | 80 | 5-6 | 6 | 4-5 | - | - | M | ||
Ácidos Vermelho S-RL 1:2 | 4 | 80 | 5 | 5 | 4 | - | - | - |
NOTA
*As Tonalidades Mostradas São Apenas Para Referência, As Tonalidades Reais Podem Divergir Um Pouco.
0.5% | 2.0% |
Nome Do Produto (N.B.) |
NOME C.I. |
SOLUBILIDA DE @ 60o C (G/LiTRo) |
SOLIDEZ À LUZ |
Solidez de Lavagem à 50o C |
DESCARREGAMENTO |
ADIRECT YELLOW 4G | Diretos Amarelo 44 | 70 | 5 | 3 | G | ||
ADIRECT YELLOW 10G | Diretos Amarelo 107 | 70 | 4 | - | - | ||
ADIRECT YELLOW PG | Diretos Amarelo 142 | 70 | 4 | 4 | - | ||
ADIRECT YELLOW 3GX | Diretos Amarelo 6 | 60 | 3 | 3 | P | ||
ADIRECT YELLOW DRL | Diretos Amarelo 86 | 60 | 6-7 | 3 | G | ||
ADIRECT YELLOW RS | Diretos Amarelo 50 | 70 | 6-7 | 3 | G | ||
ADIRECT YELLOW LR | Diretos Amarelo 99 | 40 | 4 | 2 | G | ||
ADIRECT YELLOW CG | Diretos Amarelo 12 | 20 | 4 | 2 | M | ||
ADIRECT YELLOW RT | Diretos Amarelo 11 | 60 | 2 | 3-4 | P | ||
ADIRECT ORANGE TG | Diretos Laranja 39 | 70 | 6 | 3 | M | ||
ADIRECT ORANGE TGL | DIRECT ORNAGE 34 | 70 | 6 | 3 | G | ||
ADIRECT ORANGE SE | Diretos Laranja 26 | 30 | 3 | 3 | F | ||
ADIRECT ORANGE ARL | Diretos Laranja 106 | 60 | 5-6 | 3-4 | G | ||
ADIRECT SCARLET B | Diretos Vermelho 23 | 40 | 4 | 2-3 | M | ||
ADIRECT SCARLET 6BS | Diretos Vermelho 239 | 60 | 4 | 3-4 | M | ||
ADIRECT RED 7BL | Diretos Vermelho 254 | 70 | 4 | 3-4 | M | ||
ADIRECT RED 3B | Diretos Vermelho 80 | 60 | 4-5 | 3-4 | G | ||
ADIRECT RED 5BL | Diretos Vermelho 81 | 40 | 4 | 2 | M | ||
ADIRECT PINK B | Diretos Vermelho 31 | 30 | 2 | 3 | F | ||
ADIRECT ROSE FR | Diretos Vermelho 227 | 50 | 4 | 4-5 | F | ||
ADIRECT BORDEAUX R | Diretos Vermelho 16 | 40 | 2-3 | 2-3 | F | ||
ADIRECT SKY BLUE | Diretos Azul 15 | 50 | 2-3 | 2-3 | G | ||
ADIRECT TURQUIOSE GL | Diretos Azul 86 | 40 | 6 | 3 | M | ||
ADIRECT TURQUIOSE FBL | Diretos Azul 199 | 100 | 4-5 | 4 | F | ||
ADIRECT BLUE 2R | Diretos Azul 290 | 30 | 4-5 | 4 | - | ||
ADIRECT BLUE 7G | Diretos Azul 279 | 50 | 4 | - | - | ||
ADIRECT FAST BLUE GLL | Diretos Azul 71 | 30 | 5 | 3 | G | ||
ADIRECT FAST BLUE 5RL | Diretos Azul 80 | 20 | 6 | 3 | M | ||
ADIRECT COPPER BLUE 2B | Diretos Azul 151 | 40 | 2-3 | 3 | G | ||
ADIRECT SUPRA BLUE 4B | Diretos Azul 200 | 40 | 6 | 3 | G | ||
ADIRECT SUPRA BLUE RL | Diretos Azul 201 | 40 | 6 | 3 | G | ||
ADIRECT VIOLET VB | Diretos Violeta 35 | 30 | 3 | 3 | G | ||
ADIRECT VIOLET VR | Diretos Violeta 9 | 30 | 2-3 | 2 | G | ||
ADIRECT VIOLET 2RL | Diretos Violeta 51 | 30 | 3-4 | 3 | G | ||
ADIRECT FAST VIOLET 5B | Diretos Violeta 66 | 25 | 6-7 | 3 | F | ||
ADIRECT PURPLE 2R | Diretos Violeta 7 | 40 | 3-4 | 2 | G | ||
ADIRECT BROWN GTL | Diretos Marrom 210 | 60 | 4 | 4-5 | G | ||
ADIRECT BROWN SBN | Diretos Marrom 44 | 20 | 3 | 3 | G | ||
ADIRECT PARROT GREEN | Mistura | 50 | 4-5 | 2-3 | F | ||
ADIRECT GREEN FB | Mistura | 50 | 4 | 3 | F | ||
ADIRECT FAST BLACK G | Diretos Preto 19 | 90 | 3-4 | 2 | G | ||
ADIRECT BLACK FB | Diretos Preto 155 | 60 | 5 | 4 | G | ||
ADIRECT BLACK SG | Diretos Preto 168 | 40 | 5 | 4 | G | ||
ADIRECT BLACK OB | Diretos Preto 80 | 30 | 2-3 | 3-4 | G | ||
ADIRECT BLACK VSF | Diretos Preto 22 | 20 | 4-5 | 3 | G | ||
ADINIL RED CO | 40 | 2-3 | 2-3 | G | |||
ADINIL RED WB | 35 | 2 | 3 | G | |||
ADINIL BROWN MN | 40 | 3 | 2-3 | M | |||
ADINIL BROWN GTL | 60 | 4-5 | 2 | F | |||
ADINIL GREEN GS | 40 | 2 | 3 | G | |||
ADINIL GREEN PB | 40 | 3 | 3 | G | |||
ADINIL BLUE BW | 40 | 2 | 3 | G | |||
ADINIL BLACK 2BN | 40 | 2-3 | 3 | G | |||
ADINIL BLACK BRN | 40 | 2-3 | 3 | M |
NOTA
*As Tonalidades Mostradas São Apenas Para Referência, As Tonalidades Reais Podem Divergir Um Pouco.