| TONALIDADE | NOME C.I. | CAS No | APLICAÇÃO |
| Acidos Amarelo 99 | 10343-58-5 | PA/C/Lã/M/AL | |
| Acidos Laranja 74 | 10127-27-2 | PA/Lã/Silk/C/AL | |
| Acidos Vermelho 183 | 6408-31-7 | PA/Lã/Silk | |
| Acidos Vermelho 186 | 52677-44-8 | PA/Lã/Silk | |
| Acidos Azul 158 | 6370-08-7 | PA/Lã/Silk/AL | |
| Acidos Marrom 97 | 10834-99-5 | C | |
| Acidos Marrom 434 | 126851-40-9 | C | |
| Acidos Marrom 452 | 152521-14-7 | C |
NOTE :
- PA : Poliamida
- M : Corante De Madeira
- C : Couro
- A : Algodão
- P : Papel
- AL: Alumínio Anodizado
NOTA
*As Tonalidades Mostradas São Apenas Para Referência, As Tonalidades Reais Podem Divergir Um Pouco.