| PRODUTOS REGULARES | |||
| TONALIDADE | Nome C.I. | CAS No | Aplicação |
| Ácidos Amarelo 17 | 6359-98-4 | PA/Lã/Silk/INK | |
| Ácidos Amarelo 36 | 65113-55-5 | PA/Lã/Silk/C/P/INK | |
| Ácidos Amarelo 42 | 6375-55-9 | PA/Lã/Silk/C | |
| Ácidos Amarelo 49 | 12239-15-5 | PA/Lã/Silk | |
| Ácidos Amarelo 79 | 12220-70-1 | PA/Lã | |
| Ácidos Amarelo 99 | 10343-58-5 | PA/C/Lã/M/AL | |
| Ácidos Amarelo 110 | 12220-74-5 | PA/Lã/C | |
| Ácidos Amarelo 127 | 73384-78-8 | PA/Lã/Silk | |
| Ácidos Amarelo 137 | 72827-84-0 | PA/Lã/Silk | |
| Ácidos Amarelo 151 | 12715-61-6 | PA/Lã/Silk/C/M | |
| Ácidos Amarelo 166 | 71033-19-7 | PA/Lã/Silk | |
| Ácidos Amarelo 194 | 61814-52-6 | PA/Lã/C/M/AL | |
| Ácidos Amarelo 199 | 70865-20-2 | PA/Lã/Silk | |
| Ácidos Amarelo 204 | 61814-53-7 | PA/Lã/Silk/C | |
| Ácidos Amarelo 219 | 63405-85-6 | PA/Lã/Silk | |
| Ácidos Amarelo 220 | 71603-79-7 | PA/Lã/M/AL | |
| Ácidos Amarelo 232 | 134687-50-6 | PA/Lã | |
| PEDIDOS DE PRODUTOS BÁSICOS | |||
| TONALIDADE | Nome C.I. | CAS No. | Aplicação |
| Ácidos Amarelo 23 | 1934-21-0 | PA/Lã/C/Silk/P/INK/AL | |
| Ácidos Amarelo 29.1 | 6359-91-7 | PA/Lã/Silk | |
Note:
- PA : Poliamida
- M : Corante De Madeira
- C : Couro
- A : Algodão
- P : Papel
- AL: Alumínio Anodizado
NOTA
*As Tonalidades Mostradas São Apenas Para Referência, As Tonalidades Reais Podem Divergir Um Pouco.
| PRODUTOS REGULARES | |||
| TONALIDADE | Nome C.I. | CAS No. | APLICAÇÃO |
| Ácidos Laranja 7 | 633-96-5 | PA/Lã/C/INK/P | |
| Ácidos Laranja 67 | 12220-06-3 | PA/Lã/Silk | |
| Ácidos Laranja 74 | 10127-27-2 | PA/Lã/Silk/C/AL | |
| Ácidos Laranja 86 | 51147-75-2 | PA/Lã/Silk | |
| Ácidos Laranja 142 | 55809-98-8 | PA/Lã/Silk/C/M | |
| Ácidos Laranja 116 | 12220-10-9 | PA/Lã | |
| PEDIDOS DE PRODUTOS BÁSICOS | |||
| TONALIDADE | Nome C.I. | CAS No. | APLICACIÓN |
| Ácidos Laranja 3 | 6373-74-6 | PA/Lã/Silk/L | |
| Ácidos Laranja 10 | 1936-15-8 | PA/Lã/Silk/INK/M/P | |
| Ácidos Laranja 56 | 6470-20-8 | Wo/Silk/P/L | |
| Ácidos Laranja 60 | 30112-70-0 | PA/Lã/Silk/M | |
| Ácidos Laranja 94 | 70161-18-1 | PA/Lã/Silk | |
| Ácidos Laranja 154 | 56819-40-0 | PA/Lã/M | |
| Ácidos Laranja 162 | 73612-40-5 | PA/Lã | |
NOTE:
- PA : Poliamida
- M : Corante De Madeira
- C : Couro
- A : Algodão
- P : Papel
- AL: Alumínio Anodizado
NOTA
*As Tonalidades Mostradas São Apenas Para Referência, As Tonalidades Reais Podem Divergir Um Pouco.
| PRODUTOS REGULARES | |||
| TONALIDADE | Nome C.I. | CAS No. | APLICAÇÃO |
| Ácidos Vermelho 88 | 1658-56-6 | PA/Lã/Silk/C | |
| Ácidos Vermelho 97 | 10169-02-5 | PA/Lã/C | |
| Ácidos Vermelho 119 | 12220-20-1 | PA/Lã/Silk/C | |
| Ácidos Vermelho 131 | 70210-37-6 | PA/Lã/Silk/C | |
| Ácidos Vermelho 141 | 5850-93-1 | PA/Lã/Silk | |
| Ácidos Vermelho 151 | 6406-56-0 | PA/Lã/Silk/C | |
| Ácidos Vermelho 182 | 50525-57-0 | PA/Lã/Silk | |
| Ácidos Vermelho 183 | 6408-31-7 | PA/Lã/Silk | |
| Ácidos Vermelho 186 | 52677-44-8 | PA/Lã/Silk | |
| Ácidos Vermelho 249 | 6416-66-6 | PA/Lã/Silk/M | |
| Ácidos Vermelho 315 | 70209-87-9 | PA/Lã/Silk/M | |
| Ácidos Vermelho 337 | 67786-14-5 | PA/Lã/Silk | |
| Ácidos Vermelho 357 | 61951-36-8 | PA/Lã/C/M/AL | |
| Ácidos Vermelho 414 | 152287-09-7 | PA/Lã/Silk | |
| PEDIDOS DE PRODUTOS BÁSICOS | |||
| TONALIDADE | Nome C.I. | CAS No. | APLICAÇÃO |
| Ácidos Vermelho 1 | 3734-67-6 | PA/Lã/Silk/C/INK | |
| Ácidos Vermelho 14 | 3567-69-9 | PA/Lã/C/INK | |
| Ácidos Vermelho 18 | 2611-82-7 | PA/Lã/Silk | |
| Ácidos Vermelho 57 | 12217-34-4 | PA/Lã/Silk | |
| Ácidos Vermelho 106 | 6844-74-2 | PA/Lã/Silk/P/C | |
NOTE:
- PA : Poliamida
- M : Corante De Madeira
- C : Couro
- A : Algodão
- P : Papel
- AL: Alumínio Anodizado
NOTA
*As Tonalidades Mostradas São Apenas Para Referência, As Tonalidades Reais Podem Divergir Um Pouco.
| PRODUTOS REGULARES | |||
| TONALIDADE | Nome C.I. | CAS No. | APLICAÇÃO |
| Ácidos Violeta 17 | 4129-84-4 | Lã/L/PA/INK | |
| Ácidos Violeta 54 | 70210-05-8 | PA/Lã/Silk/C | |
| Ácidos Violeta 90 | 6408-29-3 | PA/Lã/Silk/C/M | |
NOTE:
- PA : Poliamida
- M : Corante De Madeira
- C : Couro
- A : Algodão
- P : Papel
- AL: Alumínio Anodizado
NOTA
*As Tonalidades Mostradas São Apenas Para Referência, As Tonalidades Reais Podem Divergir Um Pouco.
| PRODUTOS REGULARES | |||
| TONALIDADE | NOME C.I. | CAS No. | APLICACIÓN |
| Acidos Azul 113 | 3351-05-1 | PA/Lã/Silk/C | |
| Acidos Azul 158 | 6370-08-7 | PA/Lã/Silk/AL | |
| Acidos Azul 193 | 12392-64-2 | PA/Lã/Silk/C | |
| PEDIDOS DE PRODUTOS BÁSICOS | |||
| TONALIDADE | Nome C.I. | CAS No. | APLICACIÓN |
| Acidos Azul 1 | 129-17-9 | PA/Lã/Silk/C | |
| Acidos Azul 7 | 3486-30-4 | PA/Lã/Silk/C | |
| Acidos Azul 9 | 2650-18-2 | PA/Lã/Silk/AL/INK | |
| Acidos Azul 15 | 5863-46-7 | PA/Lã/Silk/C/INK | |
NOTE:
- PA : Poliamida
- M : Corante De Madeira
- C : Couro
- A : Algodão
- P : Papel
- AL: Alumínio Anodizado
NOTA
*As Tonalidades Mostradas São Apenas Para Referência, As Tonalidades Reais Podem Divergir Um Pouco.
| PRODUTOS REGULARES | |||
| TONALIDADE | Nome C.I. | CAS No. | APLICAÇÃO |
| Acidos Verde 73 | 72403-66-8 | PA/Lã/Silk/C/M | |
| Acidos Verde 104 | 61814-51-5 | PA/Lã/Silk/C | |
| PEDIDOS DE PRODUTOS BÁSICOS | |||
| TONALIDADE | Nome C.I. | CAS No. | APLICAÇÃO |
| Acidos Verde 1 | 19381-50-1 | PA/Lã/Silk/C | |
| Acidos Verde 16 | 12768-78-4 | PA/Lã/Silk/C/INK | |
| Acidos Verde 20 | 5850-39-5 | PA/Lã/Silk/C | |
| Acidos Verde 68 | 61901-32-4 | PA/Lã/Silk/C | |
NOTE:
- PA : Poliamida
- M : Corante De Madeira
- C : Couro
- A : Algodão
- P : Papel
- AL: Alumínio Anodizado
NOTA
*As Tonalidades Mostradas São Apenas Para Referência, As Tonalidades Reais Podem Divergir Um Pouco.
| PRODUTOS REGULARES | |||
| TONALIDADE | Nome C.I. | CAS No. | APLICAÇÃO |
| Acidos Preto 71 | 127830-14-2 | AL/INK | |
| Acidos Preto 107 | 70236-55-4 | PA/Lã/Silk/C | |
| Acidos Preto 194 | 61931-02-0 | PA/Lã/Silk/C/M/INK | |
| Acidos Preto 210 | 99576-15-5 | PA/Lã/Silk/C | |
| Acidos Preto 234 | 157577-99-6 | PA/Lã/Silk/C | |
| PEDIDOS DE PRODUTOS BÁSICOS | |||
| TONALIDADE | Nome C.I. | CAS No. | APLICAÇÃO |
| Acidos Preto 1 | 1064-48-8 | PA/Lã/Silk/AL/INK | |
| Acidos Preto 58 | 12218-94-9 | PA/Lã/Silk/C | |
| Acidos Preto 164 | 12238-86-7 | M/AL/INK | |
Note :
- PA : Poliamida
- M : Corante De Madeira
- C : Couro
- A : Algodão
- P : Papel
- AL: Alumínio Anodizado
NOTA
*As Tonalidades Mostradas São Apenas Para Referência, As Tonalidades Reais Podem Divergir Um Pouco.
| PRODUTOS REGULARES | |||
| TONALIDADE | Nome C.I. | CAS No. | APLICAÇÃO |
| Acidos Marrom 58 | 70210-34-3 | Lã/C | |
| Acidos Marrom 75 | 8011-86-7 | PA/Lã/C | |
| Acidos Marrom 282 | 70236-60-1 | Lã/C/M | |
| Acidos Marrom 355 | 84989-26-4 | C/M/AL | |
| PEDIDOS DE PRODUTOS BÁSICOS | |||
| TONALIDADE | Nome C.I. | CAS No. | APLICAÇÃO |
| Acidos Marrom 83 | 13011-68-2 | Lã/C | |
| Acidos Marrom 97 | 10834-99-5 | C | |
| Acidos Marrom 98 | 72479-34-6 | C | |
| Acidos Marrom 106 | 61724-11-6 | C | |
| Acidos Marrom 161 | 61724-13-8 | C | |
| Acidos Marrom 165 | 61724-14-9 | Lã/Silk/C | |
| Acidos Marrom 188 | 71949-32-1 | C | |
| Acidos Marrom 214 | 37372-87-5 | C | |
| Acidos Marrom 348 | 72827-72-6 | Lã/C | |
| Acidos Marrom 354 | 71799-43-4 | Lã/C | |
| Acidos Marrom 425 | 119509-49-8 | C | |
| Acidos Marrom 434 | 126851-40-9 | C | |
| Acidos Marrom 452 | 152521-14-7 | C | |
Note:
- PA : Poliamida
- M : Corante De Madeira
- C : Couro
- A : Algodão
- P : Papel
- AL: Alumínio Anodizado
NOTA
*As Tonalidades Mostradas São Apenas Para Referência, As Tonalidades Reais Podem Divergir Um Pouco.
| TONALIDADE | NOME C.I. | CAS No | APLICAÇÃO |
| Acidos Amarelo 29.1 | 6359-91-7 | PA/Lã/Silk | |
| Acidos Amarelo 36 | 65113-55-5 | PA/Lã/Silk/C/P/INK | |
| Acidos Amarelo 42 | 6375-55-9 | PA/Lã/Silk/C | |
| Acidos Amarelo 79 | 12220-70-1 | PA/Lã | |
| Acidos Amarelo 110 | 12220-74-5 | PA/Lã/C | |
| Acidos Amarelo 127 | 73384-78-8 | PA/Lã/Silk | |
| Acidos Amarelo 166 | 71033-19-7 | PA/Lã/Silk | |
| Acidos Laranja 56 | 6470-20-8 | Wo/Silk/P/L | |
| Acidos Laranja 67 | 12220-06-3 | PA/Lã/Silk | |
| Acidos Laranja 94 | 70161-18-1 | PA/Lã/Silk | |
| Acidos Laranja 116 | 12220-10-9 | PA/Lã | |
| Acidos Vermelho 18 | 2611-82-7 | PA/Lã/Silk | |
| Acidos Vermelho 88 | 1658-56-6 | PA/Lã/Silk/C | |
| Acidos Vermelho 97 | 10169-02-5 | PA/Lã/C | |
| Acidos Vermelho 119 | 12220-20-1 | PA/Lã/Silk/C | |
| Acidos Vermelho 131 | 70210-37-6 | PA/Lã/Silk/C | |
| Acidos Vermelho 141 | 5850-93-1 | PA/Lã/Silk | |
| Acidos Vermelho 151 | 6406-56-0 | PA/Lã/Silk/C | |
| Acidos Vermelho 249 | 6416-66-6 | PA/Lã/Silk/M | |
| Acidos Vermelho 337 | 67786-14-5 | PA/Lã/Silk | |
| Acidos Violeta 17 | 4129-84-4 | Lã/L/PA/INK | |
| Acidos Violeta 54 | 70210-05-8 | PA/Lã/Silk/C | |
| Acidos Azul 15 | 5863-46-7 | PA/Lã/Silk/C/INK | |
| Acidos Azul 113 | 3351-05-1 | PA/Lã/Silk/C | |
| Acidos Verde 1 | 19381-50-1 | PA/Lã/Silk/C | |
| Acidos Verde 20 | 5850-39-5 | PA/Lã/Silk/C | |
| Acidos Verde 68 | 61901-32-4 | PA/Lã/Silk/C | |
| Acidos Preto 210 | 99576-15-5 | PA/Lã/Silk/C | |
| Acidos Preto 234 | 157577-99-6 | PA/Lã/Silk/C | |
| Acidos Marrom 58 | 70210-34-3 | Lã/C | |
| Acidos Marrom 75 | 8011-86-7 | PA/Lã/C |
NOTE:
- PA : Poliamida
- M : Corante De Madeira
- C : Couro
- A : Algodão
- P : Papel
- AL: Alumínio Anodizado
NOTA
*As Tonalidades Mostradas São Apenas Para Referência, As Tonalidades Reais Podem Divergir Um Pouco.
| TONALIDADE | Nome C.I. | CAS No | APLICAÇÃO |
| Acidos Amarelo 17 | 6359-98-4 | PA/Lã/Silk/INK | |
| Acidos Amarelo 23 | 1934-21-0 | PA/Lã/C/Silk/P/INK/AL | |
| Acidos Amarelo 49 | 12239-15-5 | PA/Lã/Silk | |
| Acidos Amarelo 199 | 70865-20-2 | PA/Lã/Silk | |
| Acidos Amarelo 219 | 63405-85-6 | PA/Lã/Silk | |
| Acidos Laranja 7 | 633-96-5 | PA/Lã/C/INK/P | |
| Acidos Laranja 10 | 1936-15-8 | PA/Lã/Silk/INK/M/P | |
| Acidos Vermelho 1 | 3734-67-6 | PA/Lã/Silk/C/INK | |
| Acidos Vermelho 14 | 3567-69-9 | PA/Lã/C/INK | |
| Acidos Vermelho 57 | 12217-34-4 | PA/Lã/Silk | |
| Acidos Vermelho 106 | 6844-74-2 | PA/Lã/Silk/P/C | |
| Acidos Azul 1 | 129-17-9 | PA/Lã/Silk/C | |
| Acidos Azul 7 | 3486-30-4 | PA/Lã/Silk/C | |
| Acidos Azul 9 | 2650-18-2 | PA/Lã/Silk/AL/INK | |
| Acidos Verde 16 | 12768-78-4 | PA/Lã/Silk/C/INK | |
| Acidos Preto 1 | 1064-48-8 | PA/Lã/Silk/AL/INK |
NOTE:
- PA : Poliamida
- M : Corante De Madeira
- C : Couro
- A : Algodão
- P : Papel
- AL: Alumínio Anodizado
NOTA
*As Tonalidades Mostradas São Apenas Para Referência, As Tonalidades Reais Podem Divergir Um Pouco.
| TONALIDADE | NOME C.I. | CAS No | APLICAÇÃO |
| Acidos Amarelo 99 | 10343-58-5 | PA/C/Lã/M/AL | |
| Acidos Laranja 74 | 10127-27-2 | PA/Lã/Silk/C/AL | |
| Acidos Vermelho 183 | 6408-31-7 | PA/Lã/Silk | |
| Acidos Vermelho 186 | 52677-44-8 | PA/Lã/Silk | |
| Acidos Azul 158 | 6370-08-7 | PA/Lã/Silk/AL | |
| Acidos Marrom 97 | 10834-99-5 | C | |
| Acidos Marrom 434 | 126851-40-9 | C | |
| Acidos Marrom 452 | 152521-14-7 | C |
NOTE :
- PA : Poliamida
- M : Corante De Madeira
- C : Couro
- A : Algodão
- P : Papel
- AL: Alumínio Anodizado
NOTA
*As Tonalidades Mostradas São Apenas Para Referência, As Tonalidades Reais Podem Divergir Um Pouco.
| TONALIDADE | NOME C.I. | CAS NO. | APLICAÇÃO |
| Acidos Amarelo 137 | 72827-84-0 | PA/Lã/Silk | |
| Acidos Amarelo 151 | 12715-61-6 | PA/Lã/Silk/C/M | |
| Acidos Amarelo 204 | 61814-53-7 | PA/Lã/Silk/C | |
| Acidos Amarelo 220 | 71603-79-7 | PA/Lã/M/AL | |
| Acidos Amarelo 232 | 134687-50-6 | PA/Lã | |
| Acidos Laranja 60 | 30112-70-0 | PA/Lã/Silk/M | |
| Acidos Laranja 86 | 51147-75-2 | PA/Lã/Silk | |
| Acidos Laranja 142 | 55809-98-8 | PA/Lã/Silk/C/M | |
| Acidos Laranja 154 | 56819-40-0 | PA/Lã/M | |
| Acidos Laranja 162 | 73612-40-5 | PA/Lã | |
| Acidos Vermelho 182 | 50525-57-0 | PA/Lã/Silk | |
| Acidos Vermelho 315 | 70209-87-9 | ||
| Acidos Vermelho 357 | 61951-36-8 | PA/Lã/C/M/AL | |
| Acidos Vermelho 414 | 152287-09-7 | PA/Lã/Silk | |
| Acidos Violeta 90 | 6408-29-3 | PA/Lã/Silk/C/M | |
| Acidos Verde 73 | 72403-66-8 | PA/Lã/Silk/C/M | |
| Acidos Verde 104 | 61814-51-5 | PA/Lã/Silk/C | |
| Acidos Azul 193 | 12392-64-2 | PA/Lã/Silk/C | |
| Acidos Preto 58 | 12218-94-9 | PA/Lã/Silk/C | |
| Acidos Preto 71 | 127830-14-2 | AL/INK | |
| Acidos Preto 107 | 70236-55-4 | PA/Lã/Silk/C | |
| Acidos Preto 164 | 12238-86-7 | M/AL/INK | |
| Acidos Preto 194 | 61931-02-0 | PA/Lã/Silk/C/M/INK | |
| Acidos Marrom 98 | 72479-34-6 | C | |
| Acidos Marrom 282 | 70236-60-1 | Lã/C/M | |
| Acidos Marrom 355 | 84989-26-4 | Lã/C/M/AL | |
| Acidos Marrom 365 | Lã/C/M/AL |
NOTE:
- PA : Poliamida
- M : Corante De Madeira
- C : Couro
- A : Algodão
- P : Papel
- AL: Alumínio Anodizado
NOTA
*As Tonalidades Mostradas São Apenas Para Referência, As Tonalidades Reais Podem Divergir Um Pouco.