TONALIDADE | Nome C.I. | CAS No | APLICAÇÃO |
Acidos Amarelo 17 | 6359-98-4 | PA/Lã/Silk/INK | |
Acidos Amarelo 23 | 1934-21-0 | PA/Lã/C/Silk/P/INK/AL | |
Acidos Amarelo 49 | 12239-15-5 | PA/Lã/Silk | |
Acidos Amarelo 199 | 70865-20-2 | PA/Lã/Silk | |
Acidos Amarelo 219 | 63405-85-6 | PA/Lã/Silk | |
Acidos Laranja 7 | 633-96-5 | PA/Lã/C/INK/P | |
Acidos Laranja 10 | 1936-15-8 | PA/Lã/Silk/INK/M/P | |
Acidos Vermelho 1 | 3734-67-6 | PA/Lã/Silk/C/INK | |
Acidos Vermelho 14 | 3567-69-9 | PA/Lã/C/INK | |
Acidos Vermelho 57 | 12217-34-4 | PA/Lã/Silk | |
Acidos Vermelho 106 | 6844-74-2 | PA/Lã/Silk/P/C | |
Acidos Azul 1 | 129-17-9 | PA/Lã/Silk/C | |
Acidos Azul 7 | 3486-30-4 | PA/Lã/Silk/C | |
Acidos Azul 9 | 2650-18-2 | PA/Lã/Silk/AL/INK | |
Acidos Verde 16 | 12768-78-4 | PA/Lã/Silk/C/INK | |
Acidos Preto 1 | 1064-48-8 | PA/Lã/Silk/AL/INK |
NOTE:
- PA : Poliamida
- M : Corante De Madeira
- C : Couro
- A : Algodão
- P : Papel
- AL: Alumínio Anodizado
NOTA
*As Tonalidades Mostradas São Apenas Para Referência, As Tonalidades Reais Podem Divergir Um Pouco.